Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
spona na hadici 20-32mm š roubovací 8.68 2.0 17.36 3.646 21.01
hmoždinka natl. 10x160mm 7.44 10.0 74.4 15.624 90.02
pletivo hex k 500/25mm č.72375 Zempo 21.49 20.0 429.8 90.258 520.06
lepidlo Mamut glue 290ml č.442831 MAT 198.35 1.0 198.35 41.654 240.0
hmoždinka UCX 6x55mm natl oukací 1.57 10.0 15.7 3.297 19.0
výsek fíbr 125/P40 MBN 13.97 3.0 41.91 8.801 50.71
vypichovač plevele kov+dř.rukojeť h030030 Nářadí 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
kroužek 40615/30mm na klí če Ni,Massag 2.89 12.0 34.68 7.283 41.96
řetěz uzlovaný 1,8mm Zn DIN 5686 15.7 2.0 31.4 6.594 37.99
diabolo standart 4,5mm 500ks 115.7 1.0 115.7 24.297 140.0
rohovník 100x100x20 Pz č.6214-100Z Mtra 9.92 4.0 39.68 8.333 48.01
svinovací 1m přívěšěk M311.103 Dedra 24.79 1.0 24.79 5.206 30.0
kohout kulový 1/2"zahradn č.45100 Jobi 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
kotouč flex 115x1 ocel Bizon 19.83 4.0 79.32 16.657 95.98
kotouč flex 125 řezný DT42340TZ DeWalt 231.4 0.5 115.7 24.297 140.0
násada na kladivo 800gr 34cm 23.14 1.0 23.14 4.859 28.0
vrták do oceli 6,0mm 8.26 4.0 33.04 6.938 39.98
karabina Nabucco 160mm Zn hasičská 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
rozpěrový hák 1875/250mm 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
Adoby ZZK50 závěs zamykac í krytý 180x45mm 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
spona na hadici 20-32mm š roubovací 8.68 2.0 17.36 3.646 21.01
nebozezy sd 2022 4-dílná č.579311 MAT 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
vrták do oceli 2,0mm 3.31 2.0 6.62 1.39 8.01
výsek s.z.125mm dle hrubo KL270661-92 Job 7.44 2.0 14.88 3.125 18.01
pilový list do přím.pilky č.8805001 Mbal 115.7 0.2 23.14 4.859 28.0
vrták Oren HSS-G 12,5mm č.3620-12.5 214.88 2.0 429.76 90.25 520.01
patka vrut zemní VZH 100 č.6260-100 ANNO 326.45 6.0 1958.7 411.327 2370.03
šroub schodišťový M10x180 "vrutošroub" 11.49 6.0 68.94 14.477 83.42
hmoždinka uzlovací UX 12 Fisher 9.01 6.0 54.06 11.353 65.41
vrták Oren HSS-G 8,0mm č.3620-8.0 76.86 1.0 76.86 16.141 93.0
Fisher sanitární silikon bílý,transp.akce 71.07 1.0 71.07 14.925 86.0
vrták do oceli 5,0mm 6.61 2.0 13.22 2.776 16.0
J tónovací barva 250g 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
zámek Hobes 01-15,60/90mm obyč.b.př.,P-L 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
Total 4475.69 939.9 5415.59
Upravit