Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
násada na palici 3kg 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
hmoždinka UCX 6x60mm natl oukací 1.65 50.0 82.5 17.325 99.83
vrták Oren sds+ 6/100/160 č.1410-6 55.37 1.0 55.37 11.628 67.0
magnet úhlový 13x13cm/37k g PC0467 Jobi 155.37 2.0 310.74 65.255 376.0
vodováha Horizont 80cm VVN 800,Euro 288.43 1.0 288.43 60.57 349.0
kotouč DIA 115 S4U č.2.608.615.057 Bosch 328.93 1.0 328.93 69.075 398.01
vrták sds+ 24x800mm P82480 Jobi 603.31 1.0 603.31 126.695 730.01
drátěný kartáč MOSAZ 0,25mm mazáček č.1111125 Kart 59.5 1.0 59.5 12.495 72.0
okružní kartáč pr.100 NYLON leštící č.17060 MBal 111.57 1.0 111.57 23.43 135.0
pilový kotouč SK 160x20/24z č.2.608.644.373 Bosch 301.65 1.0 301.65 63.347 365.0
spona na hadici 10-16mm š roubovací,C7W1 7.44 8.0 59.52 12.499 72.02
spona na hadici 10-16mm nerez 13.22 8.0 105.76 22.21 127.97
pletivo 10/0,8/1000 Zn síť svařovaná 74.38 4.5 334.71 70.289 405.0
Adoby ZHK60 rozpěra oken 8.26 1.0 8.26 1.735 10.0
pilový list Pilana 533mm č.5244.1 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
kotouč flex 115x1 ocel Bizon 19.83 6.0 118.98 24.986 143.97
upínací popruh s ráčnou 25mm/5m/180kg 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
hmoždinka uzlovací UX 10 Fischer 5.7 14.0 79.8 16.758 96.56
vrtáky sd JORAN 4-12mm do betonu 462.81 1.0 462.81 97.19 560.0
závěs okenní 60mm PaL surový 13.22 6.0 79.32 16.657 95.98
závěs okenní 100mm,LaP,su rový,TKZ 18.18 6.0 109.08 22.907 131.99
zámek Hobes G223 PxL vl./r.90/50mm 235.54 1.0 235.54 49.463 285.0
kotouč flex 115x1,6 ocel Bizon 21.49 5.0 107.45 22.565 130.02
síť proti hmyzu AL stříbr č.463891 MAT 70.25 2.0 140.5 29.505 170.01
Total 4151.5 871.82 5023.32
Upravit