Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kotouč flex 230x1,9 ocel Bizon SATT 48.76 3.0 146.28 30.719 177.0
hmoždinka UCX 8x100mm nat loukací 3.64 14.0 50.96 10.702 61.66
kotouč DIA 85 B4HC č.2.608.615.075 Bosch 799.17 1.0 799.17 167.826 967.0
vrták do oceli 4,2mm 8.26 10.0 82.6 17.346 99.95
vrták do oceli 5,0mm 6.61 10.0 66.1 13.881 79.98
vrták do oceli 6,2mm 11.98 10.0 119.8 25.158 144.96
nýt Al 4,0x16mm trhací 0.75 20.0 15.0 3.15 18.15
nýt Al 4,8x12mm trhací 0.83 20.0 16.6 3.486 20.09
nýtovací kleště čelní 450mm PC0740 Jobi 438.02 1.0 438.02 91.984 530.0
výsek fíbr 125/P60 KL11015 Jobi 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
lanová svorka Nabucco 3mm Zn 4.96 4.0 19.84 4.166 24.01
vázací drát 2,0mm/50m PH č.559161 MAT 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
lanko ocel 3,15mm 10.74 2.5 26.85 5.639 32.49
závit M05x1000mm Zn 8.26 1.0 8.26 1.735 10.0
vrták Oren sds+ 12/210 č.1420-12 124.79 1.0 124.79 26.206 151.0
Kvadro - chem.malta CM-P 300ml Obex 180.99 2.0 361.98 76.016 438.0
Fisher mísící špička FIPS N.D. chem.malty 20.66 6.0 123.96 26.032 149.99
krytka matice M10 dle b. Obex 3.14 42.0 131.88 27.695 159.58
pletivo katro 10/10/1,4mm bal.10m MAT 297.52 1.5 446.28 93.719 540.0
olej Silkal 93 200ml Lybar 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
šroubovák Torx T10x80mm HW1714-08010 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
vrták sds+ 22x600mm P82260 Jobi 289.26 1.0 289.26 60.745 350.01
vázací drát 0,8/100m Pz 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
Adoby W 140 zástrč jednod uchá 140x55mm 72.73 2.0 145.46 30.547 176.01
vložka FAB 100D/29+35 3kl (dříve 2020) 243.8 1.0 243.8 51.198 295.0
Adoby KL7 úhelník spojov. 80x60x3mm 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
stojan na vrtačku DS-43 800.83 1.0 800.83 168.174 969.0
cín na pájení pr.1,5/50g č.565051 MAT 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
Kvadro - bitumen černý 310ml H-CHEM 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
motyka rovná š.175mm s ná sadou,č.228/1 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
lopata srdcovka s násadou 161.16 1.0 161.16 33.844 195.0
lanová svorka Nabucco 3mm Zn 4.96 10.0 49.6 10.416 60.02
S - DIA kotouč 125 DS-3 segment 259.5 1.0 259.5 54.495 314.0
Garden - zavlažovač stac. SB4008B Jobi 66.12 1.0 66.12 13.885 80.01
Xtra-X 222 konektor dvoj. s ventily 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
kropítko konev PH 5l 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
petlice 280/14cm lakovaná PKS 29.75 1.0 29.75 6.248 36.0
vrták sds+ 8x50/110 Fischer 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
okenní sklapka K320,Komas 51.24 5.0 256.2 53.802 310.0
Total 6025.5 1265.36 7290.86
Upravit