Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
struna řezná pr.3,0x15m červ. 65.29 1.0 65.29 13.711 79.0
topůrko 40cm 34.71 1.0 34.71 7.289 42.0
klínek č.3 30008 MAT 11.57 1.0 11.57 2.43 14.0
vrták Oren do dřeva prodl 4/200 č.4120-4 75.21 2.0 150.42 31.588 182.01
zástrč 140/16cm 31.41 2.0 62.82 13.192 76.01
kotouč flex 230x1,9 ocel Bizon SATT 48.76 2.0 97.52 20.479 118.0
kotouč flex 115x1,6 ocel Bizon 21.49 3.0 64.47 13.539 78.01
vrták do oceli 4,0mm 4.96 3.0 14.88 3.125 18.01
nýt Al 4,0x10mm trhací 02 2391 0.58 300.0 174.0 36.54 210.54
lopatka na smetí plech la k slabá MAT 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
prádelní šňůra oc.lanko 60m PH potah 99.17 1.0 99.17 20.826 120.0
kotouč flex 125 řezný DT42340TZ DeWalt 231.4 0.3 69.42 14.578 84.0
vrták do oceli 5,0mm 6.61 5.0 33.05 6.941 39.99
rohovník 140x140x20mm Zn R1 č.6214-140Z ANNO 12.4 6.0 74.4 15.624 90.02
J Bakrylex lesk 1000 0,7kg 170.25 2.0 340.5 71.505 412.01
kouřová roura 100mm 95.04 2.0 190.08 39.917 230.0
kouřové koleno 100mm 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
pletivo 13/0,8/1000 Zn 57.02 1.5 85.53 17.961 103.49
hadice na PB 8/16mm Optimit 47.93 2.0 95.86 20.131 115.99
spona na hadici 8-12mm šr oubovací,C7W1 7.02 2.0 14.04 2.948 16.99
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.14 5.0 115.7 24.297 140.0
pilový list na ocel 2951/ 300mm,2-str.,Pil 6.61 1.0 6.61 1.388 8.0
přívěšek na klíče vodováha M311.102 Dedra 16.53 3.0 49.59 10.414 60.0
vrták Oren do dřeva prodl 8/200 č.4120-8 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
sekáč Oren sds+ plochý 20 /250 č.2120 100.0 2.0 200.0 42.0 242.0
rukavice Lurex 8" č,8856650 MBal 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
rukavice DOWE pracovní JA104122-10 Jobi 39.67 4.0 158.68 33.323 192.0
vodováha Horizont 40cm VVN 400,Euro 214.88 1.0 214.88 45.125 260.01
hlavice nástrč. 8mm magn. PC2450 Jobi 21.49 4.0 85.96 18.052 104.01
palice 1000g sklolaminát XT056 Jobi 155.37 1.0 155.37 32.628 188.0
folie výstražná červ-bílá VSTUP ZAKÁZÁN 197.52 2.0 395.04 82.958 478.0
úhelník 40mm Pz Bela 4.96 5.0 24.8 5.208 30.01
folie výstražná 250m černo-žlutá LV38946 198.35 1.0 198.35 41.654 240.0
krumpáč 2,5kg s násadou Medzev 231.4 1.0 231.4 48.594 279.99
pletivo 50/2,2/1250mm,Kom axit,Dirickx 53.72 19.0 1020.68 214.343 1235.02
pilový list lup.pilky 71M kov,12ks,Sandvik 99.17 1.0 99.17 20.826 120.0
karabina Nabucco 90x9 Bureš 18.18 1.0 18.18 3.818 22.0
karabina hasičská 60mm s pojistkou 13.22 2.0 26.44 5.552 31.99
karabina hasičská 80mm s pojistkou 18.18 2.0 36.36 7.636 44.0
karabina Nabucco 120mm 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
Total 5143.04 1080.04 6223.08
Upravit