Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kotva FSA 10/10 S Fisher 18.18 3.0 54.54 11.453 65.99
kotva FSA 10/10 B fisher 14.79 7.0 103.53 21.741 125.27
klíče sd zástrčné Torx 9ks PC6615 Jobi 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
kleště 975/100mm klempířs ké krycí,Zbirovi 1073.55 1.0 1073.55 225.446 1299.0
lopata uhelka Al malá tl.2,0mm č.70803 Zempo 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
oko s vrutem GS 8x100 Fisher 31.41 3.0 94.23 19.788 114.02
násada na lopatu rovná,ko línková 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
Fisher stavební silikon transp. 310ml 77.69 2.0 155.38 32.63 188.01
hmoždinka do sdk 10x35 Turbo + špice 2.07 20.0 41.4 8.694 50.09
bit 1/4"x25mm PZ2 stand. WIHA 08057 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
bit 1/4"x25mm PZ1 stand. WIHA 08056 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
hlavice HD 3/8"x10mm H2310 Jobi 31.41 1.0 31.41 6.596 38.01
vrták do oceli 11,0mm 31.41 2.0 62.82 13.192 76.01
kotva FSA 8/15 S Fischer 13.14 25.0 328.5 68.985 397.49
magnetka 27/10mm školní 16.53 4.0 66.12 13.885 80.01
respirátor s ventilem P19727 Jobi 36.36 1.0 36.36 7.636 44.0
hmoždinka H10mm,Nalim bal.plato 10ks 6.61 1.0 6.61 1.388 8.0
lanko ocel 2,0mm Šroubek 6.61 6.0 39.66 8.329 47.99
lanová svorka plochá č.2 Kovolit 11.57 6.0 69.42 14.578 84.0
lanová svorka Al 2mm ANNO 2.07 10.0 20.7 4.347 25.05
Kvadro - chem.malta CM-P 300ml Obex 180.99 1.0 180.99 38.008 219.0
bit TRX T20x25mm WI 01718 Kavon 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
cylindr ITAL 5" MA0565.01 Bela 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
hák závěsný M6x60mm Zn č.1227-06 ANNO 7.44 2.0 14.88 3.125 18.01
J sprey Prisma color 400ml č.440 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
S papír vodovzd. 230x280/P180 PS 8A 12.4 2.0 24.8 5.208 30.01
brousek na kosu karborund um 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
toulec na brousek plech 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
kosa 80cm EURO kovaná č.447051 MAT 322.31 1.0 322.31 67.685 390.0
zámek na kosu se 2-ma šro uby 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
kosiště dřevo 1.j. 163.64 1.0 163.64 34.364 198.0
Vapro - spojka 1/2"x1/2"z č.45220 Jobi 17.36 2.0 34.72 7.291 42.01
Vapro - spojka 3/4" č.45221 Jobi 19.83 1.0 19.83 4.164 23.99
spona na hadici 12-20mm š roubovací 7.85 4.0 31.4 6.594 37.99
spona na hadici 10-16mm š roubovací,C7W1 7.44 4.0 29.76 6.25 36.01
hmoždinka DUOPOWER 6x30 Fischer 2.07 20.0 41.4 8.694 50.09
hmoždinka DUOPOWER 8x40 Fischer 2.89 20.0 57.8 12.138 69.94
pilový kotouč SK 140/20 40z Jobi 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
pletivo hex Zn 1000/30mm králičí 31.41 50.0 1570.5 329.805 1900.31
vrták do oceli 15,0mm 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
Total 5544.85 1164.42 6709.27
Upravit