Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
výsek s.z.125mm dle hrubo KL270661-92 Job 7.44 4.0 29.76 6.25 36.01
kotouč TLK 125mm dle hrub lamelový flex 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
copánkový kartáč 65/M14x2 hrnkový 56.2 1.0 56.2 11.802 68.0
bity sd 23ks s ráčnou č.53090 MBal 189.26 1.0 189.26 39.745 229.01
štíty Al 26084/90mm N.D. pro klíč,Komas 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
klika Al 26090 N.D. Komas 110.74 1.0 110.74 23.255 134.0
lanko ocel 3,15mm 10.74 2.0 21.48 4.511 25.99
vykružovač nastav.20-95mm ZN24725 Jobi 97.52 1.0 97.52 20.479 118.0
rýč špičatý s V-násadou P H,č.5092,J.A.D. 164.46 1.0 164.46 34.537 199.0
Adoby ZS40 závěs splétaný 6.61 2.0 13.22 2.776 16.0
hák řeznický 120x5 nerez 37.19 3.0 111.57 23.43 135.0
motouz Ln 100gr,Juta 23.14 1.0 23.14 4.859 28.0
hlavice XZN 1/2"xM6 N.D. H1806 Jobi 71.9 1.0 71.9 15.099 87.0
Total 1116.52 234.47 1350.99
Upravit