Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
postřikovač HOBBY 12l 21/256012 Agrik 640.5 1.0 640.5 134.505 775.01
Kvadro - PU 750ml trubič. L1615683 Pattex 111.57 3.0 334.71 70.289 405.0
závit M08x1000mm Zn 16.53 3.0 49.59 10.414 60.0
svinovací 2-m š.19mm B1041 Jobi 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
vložka FAB 200D/30+35mm (dříve R1) 446.28 1.0 446.28 93.719 540.0
zámek Hobes 01-15,60/90mm obyč.b.př.,P-L 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
vrták do oceli 3,0mm 4.13 3.0 12.39 2.602 14.99
vrták do oceli 4,2mm 8.26 3.0 24.78 5.204 29.98
zkoušečka napětí 6-24V/120mm č.5112 MBal 111.57 1.0 111.57 23.43 135.0
upínač zavazadel 3-dílný P102540 Jobi 57.02 2.0 114.04 23.948 137.99
závěs dveřní 100mm,LaP,su rový,TKZ 31.4 2.0 62.8 13.188 75.99
vodováha Horizont 200cm VVN 2000,Euro 553.72 1.0 553.72 116.281 670.0
deska styčníková 105x210 29.75 4.0 119.0 24.99 143.99
topůrko 60cm 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.14 1.0 23.14 4.859 28.0
úhelník kovový 400mm P13326 Jobi 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
vrták do oceli 4,0mm 4.96 4.0 19.84 4.166 24.01
vrták Oren HSS-G 6,0mm č.3620-6.0 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
řetěz uzlovaný 1,8mm Zn DIN 5686 15.7 16.0 251.2 52.752 303.95
těsnící šňůra 4x4mm 13.22 1.0 13.22 2.776 16.0
těsnící šňůra 6x6mm ISOTEM 10 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
kouřová roura 145/250mm černá 1,5mm 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
vařič 2153 Solo jednohořá k na láhev,Meva 549.59 1.0 549.59 115.414 665.0
kouřové koleno 152mm 140.5 1.0 140.5 29.505 170.01
kouřová růžice 152mm 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
kouřová zděř 152mm 31.41 1.0 31.41 6.596 38.01
vrták do oceli 8,0mm 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
vrták do oceli 10,0mm 24.79 1.0 24.79 5.206 30.0
vrták do betonu 8x120mm ExtraProfi II 34.71 1.0 34.71 7.289 42.0
vrták do betonu 10x120mm ExtraProfi II 52.89 1.0 52.89 11.107 64.0
kouřová roura 120mm 115.7 2.0 231.4 48.594 279.99
kouřové koleno 120mm 99.17 2.0 198.34 41.651 239.99
karabina Nabucco 90x9 Bureš 18.18 1.0 18.18 3.818 22.0
kouřové víčko 152mm 38.02 1.0 38.02 7.984 46.0
rukavice TALE kozinkové č.0002-x7 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
rukavice úplet+PVC terčík JA132110/10 Jobi 16.53 3.0 49.59 10.414 60.0
lepidlo Mamut glue 290ml č.442831 MAT 202.48 1.0 202.48 42.521 245.0
drátěný kartáč vlnitý úzký nerez 65.29 1.0 65.29 13.711 79.0
zámek Hobes 01-15,60/90mm obyč.b.př.,P-L 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
elektrody E 7018 pr.2,5 FOX bazické Omic 115.7 4.1 474.37 99.618 573.99
nabíjecí zdroj se startem LEADER 400 START SA Trade 4454.55 1.0 4454.55 935.456 5390.01
elektroda E 7018 pr.2,0 FOX bazická Omic 164.46 0.15 24.669 5.18 29.85
horkovzdušná pistol 2000W/90-600 st.C KX2001K-XK BaD 1238.84 1.0 1238.84 260.156 1499.0
výsek s.z.125mm dle hrubo KL270661-92 Job 7.44 4.0 29.76 6.25 36.01
vrtačka Makita příkl+kufr HP2051HJ 3297.52 1.0 3297.52 692.479 3990.0
Total 14749.38 3097.37 17846.75
Upravit