Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
šňůra PPV 4mm pletená 4.96 200.0 992.0 208.32 1200.32
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.14 7.0 161.98 34.016 196.0
kotouč flex 125x1,6mm oc. Bizon 23.97 3.0 71.91 15.101 87.01
pilka 5267/300mm zahradní s tul.,akce,Pila 219.01 1.0 219.01 45.992 265.0
šamotová cihla 40x30x3cm 157.02 1.0 157.02 32.974 189.99
hlavice 3/4"x36mm prodl. průmyslová H6136 Jobi 330.58 1.0 330.58 69.422 400.0
přechodka Tona 1/2"x3/4" č.1321 123.97 1.0 123.97 26.034 150.0
sekáč Oren sds+ plochý 20 /250 č.2120 100.0 2.0 200.0 42.0 242.0
kotouč TLK 125mm dle hrub lamelový flex 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
nůž campingový 8-dílný P19113 Jobi 123.97 1.0 123.97 26.034 150.0
rozpěrový hák 100mm Zn EZURH100 Bela 13.22 1.0 13.22 2.776 16.0
návnada na myši 250g past a BROS 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
kotouč flex 125x1,6mm oc. Bizon 23.97 2.0 47.94 10.067 58.01
kotouč flex 230x1,9 ocel Bizon SATT 48.76 2.0 97.52 20.479 118.0
elektroda E 7018 pr.2,0 FOX bazická Omic 164.46 2.8 460.488 96.702 557.19
kouřová roura 120mm/1,0m tl.1,5mm černá 367.77 1.0 367.77 77.232 445.0
hadice Optimit PVC 12,5 20.66 3.0 61.98 13.016 75.0
kouřová roura 145/1000mm černá 1,5mm 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
kouřová růžice 145mm černá ABX 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
kotouč flex 150x2mm A36R Klingspor 46.28 1.0 46.28 9.719 56.0
fréza hartmetalová 8x12,7x84 Bosch 1360.33 1.0 1360.33 285.669 1646.0
přechodka Tona 1/2"x3/8" č.1320 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
hlavice 1/2"x21mm N.D. H1421 Jobi 38.02 1.0 38.02 7.984 46.0
visací zámek Tokoz 113/50 Rekord 3 kl. 256.2 2.0 512.4 107.604 620.0
plečka pojízdná ruční h211621 Nářadí 780.99 1.0 780.99 164.008 945.0
kouřová roura 160mm 143.8 1.0 143.8 30.198 174.0
kouřové koleno 160mm 148.76 1.0 148.76 31.24 180.0
kotouč flex 180x2 ocel AS30T Saldo 48.76 3.0 146.28 30.719 177.0
kotouč flex 230x1,9 ocel Bizon SATT 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
Total 7354.96 1544.55 8899.51
Upravit