Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
klínek č.5 30010 MAT 19.83 1.0 19.83 4.164 23.99
topůrko 60cm 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
násada na kladivo 400gr 18.18 1.0 18.18 3.818 22.0
pila oblouková 600mm P11939 Jobi 127.27 1.0 127.27 26.727 154.0
rourový kartáč 180mm 71.9 1.0 71.9 15.099 87.0
hoblík 10/24mm rovný říms ovník,2.j.,Pinie 214.88 1.0 214.88 45.125 260.01
brýle ochranné nastavit. PC0002 Jobi 33.88 1.0 33.88 7.115 41.0
klíč očkový HZ 16/17mm P10917 Jobi 57.03 1.0 57.03 11.976 69.01
hlavice 1/2"x15mm N.D. H1415 Jobi 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
hlavice 1/2"x16mm N.D. Honidriver Jobi 38.02 1.0 38.02 7.984 46.0
kotouč flex 125 řezný DT42340TZ DeWalt 231.4 0.2 46.28 9.719 56.0
kotouč flex 230x1,9 ocel Bizon SATT 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
hadice Optimit PVC 12,5 20.66 10.0 206.6 43.386 249.99
spona na hadici 16-25mm š roubovací,C7W1 7.85 1.0 7.85 1.649 9.5
Garden - postř.pistol kov SB4012 Jobi 147.11 1.0 147.11 30.893 178.0
Xtra-X 214 stop-rychlosp. 1/2" 22.31 1.0 22.31 4.685 27.0
řetěz kroucený 3,0x19 Zn č.7816-30N ANNO 37.19 6.0 223.14 46.859 270.0
kotva FSA 8/40 B trubková fisher 13.22 20.0 264.4 55.524 319.92
čepel 18mm/10ks N.D.obyč. P19124 Jobi 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
Kvadro - chem.malta CM-V 300ml Obex 227.27 1.0 227.27 47.727 275.0
adaptér sds+/sds-max XT10010 Jobi 314.05 1.0 314.05 65.951 380.0
vrták sds+ 16x400mm P81640 Jobi 129.75 1.0 129.75 27.248 157.0
elektrody E 7018 pr.2,5 FOX bazické Omic 115.7 4.1 474.37 99.618 573.99
svářecí drát 0,8mm/5kg KOWAX Omicron 326.45 1.0 326.45 68.555 395.01
Total 3147.43 660.96 3808.39
Upravit