Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
Adoby ZTK 18 závěs k přiv aření 38.02 6.0 228.12 47.905 276.03
kouřová zděř 130mm 26.45 1.0 26.45 5.555 32.01
kotouč flex 115x1,6 ocel Bizon 21.49 3.0 64.47 13.539 78.01
rourový kartáč 70mm kruho vý,Kart 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
násada na lopatu rovná,ko línková 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
kouřová roura 130/500mm černá ABX 243.8 1.0 243.8 51.198 295.0
hmoždinka natl. 10x140mm 6.53 50.0 326.5 68.565 395.07
hmoždinka natl. 10x160mm 7.44 48.0 357.12 74.995 432.12
řetěz 4x32mm Zn dl.článek Šroubek 38.02 4.0 152.08 31.937 184.02
bit TRX 1/4" 20x25mm S2 HW964-12-02520 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
rohovník 11039 90mm surov ý 6.61 4.0 26.44 5.552 31.99
rohovník 100x100x20 Pz č.6214-100Z Mtra 9.92 4.0 39.68 8.333 48.01
petlice 280/12cm lakovaná PKS 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
karabina Nabucco 80 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
pletivo katro 16x16/1,6 Zn 214.88 1.3 279.344 58.662 338.01
elektroda ER117 2,0/300mm 4,2kg/400ks,Esab 231.41 0.1 23.141 4.86 28.0
vrták do betonu 6x100mm ExtraProfi II 31.41 1.0 31.41 6.596 38.01
spony 6mm typ A5/53/530 1-TRA204T Stanley 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
vrták do oceli 14,0mm 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
šamotový tmel Rudokit 2kg 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
kouřové koleno 130mm ABX černé 309.92 1.0 309.92 65.083 375.0
kouřové koleno 120mm/90st černé tl.1,5mm 285.12 1.0 285.12 59.875 345.0
kouřová roura 130/500mm černá ABX 243.8 1.0 243.8 51.198 295.0
kouřová zděř 130mm 26.45 1.0 26.45 5.555 32.01
šamotová cihla 40/30/2cm Reframo 161.16 2.0 322.32 67.687 390.01
hmoždinka uzlovací UX 8 Fischer 3.22 10.0 32.2 6.762 38.96
pilový list do přím.pilky č.8805600 MBal 131.41 1.0 131.41 27.596 159.01
Adoby WSP 150 zástrč pruž inová s dř.konc. 92.56 2.0 185.12 38.875 224.0
závěs okenní 60mm PaL surový 13.22 2.0 26.44 5.552 31.99
zámek Hobes K221 BíZn P,L r.72/vl. prodl. 214.05 1.0 214.05 44.951 259.0
Adoby PKR5 profil Al "L" 20x20x2mm 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
Adoby PT3 profil Al "T" 20x20x1000mm 66.12 1.0 66.12 13.885 80.01
Adoby PC3 profil Al "U" 10x10x1000mm 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
řetěz 6x42 Zn dl.článek Šroubek 73.55 4.0 294.2 61.782 355.98
háček ke gumolanu 2,24mm A-224 Bela 13.22 8.0 105.76 22.21 127.97
gumolano 8mm Kopaničáková 23.97 10.0 239.7 50.337 290.04
pilník Ajax PIM č.200435 200/4,0mm/3 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
podpalovač gelový 1l č.667101 MAT 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
Total 5095.22 1070.0 6165.22
Upravit