Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
lahev na PB 2kg Meva 404.96 1.0 404.96 85.042 490.0
dřevěné brikety 10kg MAT 80.99 2.0 161.98 34.016 196.0
dřevěné brikety 10kg BRIK č.647011 MAT 86.78 1.0 86.78 18.224 105.0
motykosekyra bez násady 21/5245 Agrikol 165.29 3.0 495.87 104.133 600.0
klika se štíty Ideal 72mm dle barvy 119.83 2.0 239.66 50.329 289.99
klika se štíty IDEAL uzamyk.dle barvy 119.84 1.0 119.84 25.166 145.01
klika se štíty Ideal 90mm dle barvy 119.83 10.0 1198.3 251.643 1449.94
mop - N.D.pásky,provázky 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
vrták do oceli 13,5mm 48.76 2.0 97.52 20.479 118.0
vrták do oceli 14,0mm 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
vrták do oceli 14,5mm 69.42 1.0 69.42 14.578 84.0
vrták do oceli 15,0mm 78.51 2.0 157.02 32.974 189.99
vrták do oceli 16,0mm 98.35 3.0 295.05 61.961 357.01
vrták do oceli 6,0mm 8.26 15.0 123.9 26.019 149.92
vrták do oceli 6,1mm 7.85 10.0 78.5 16.485 94.99
komínový kartáč 180mm silonový MAT 123.14 1.0 123.14 25.859 149.0
komínový kartáč 160mm silonový č.534982 MAT 115.7 1.0 115.7 24.297 140.0
komínový kartáč 140mm silonový MAT 111.57 1.0 111.57 23.43 135.0
skříňová růžice dle barvy Jesan 15.7 7.0 109.9 23.079 132.98
skříňová růžice půlená dl e barvy,Jesan 14.88 12.0 178.56 37.498 216.06
lano PPV 12mm s jádrem Bela 24.79 75.0 1859.25 390.443 2249.69
úhelník 20mm Zn s prolis. TTú811 Bela 2.48 14.0 34.72 7.291 42.01
úhelník 40mm Pz Bela 4.96 27.0 133.92 28.123 162.04
úhelník 50mm Pzn 5.79 40.0 231.6 48.636 280.24
řetěz.otočný čep 1/2" č.2426-U13 ANNO 14.88 12.0 178.56 37.498 216.06
čep otočný 5/8" Ni č.2426-U16 ANNO 21.49 7.0 150.43 31.59 182.02
hrábě provzdušňov. 14z Zn 21/5480 Agrikol 111.57 3.0 334.71 70.289 405.0
hrábě provzd.oboustranné č.445451 MAT 202.48 2.0 404.96 85.042 490.0
hadice zahr.7,5-22,5m+pis 40028/FR Agrikol 533.06 1.0 533.06 111.943 645.0
síť proti hmyzu 220x75cm balkonová Jobi 73.55 2.0 147.1 30.891 177.99
svěrka stolařská 450mm Quick-Grip Jobi 400.83 1.0 400.83 84.174 485.0
pistol na tmel skeletová P19686A Jobi 57.03 3.0 171.09 35.929 207.02
pistol na tmel (typ COX) Z952013 Jobi 96.69 1.0 96.69 20.305 117.0
kanystr plast 25l 205.79 1.0 205.79 43.216 249.01
sekera 1000g s klínem XT066 Jobi 189.26 1.0 189.26 39.745 229.01
sekera 1000g fiberglass XT042 Jobi 272.73 2.0 545.46 114.547 660.01
hadice Optimit PVC 12,5 20.66 50.0 1033.0 216.93 1249.93
Dakon N.D. isolace plotny DOR-16 272.73 1.0 272.73 57.273 330.0
Dakon N.D. izolace plotny DOR-24 363.64 1.0 363.64 76.364 440.0
Dakon N.D. isolace plotny DOR-32 491.74 2.0 983.48 206.531 1190.01
lavičník 160mm Zn Bela 14.05 15.0 210.75 44.258 255.01
hmoždinka Wurth 12x66 Zebra-Sharks 7.02 100.0 702.0 147.42 849.42
vrták do oceli 16,5mm 102.48 2.0 204.96 43.042 248.0
vrták do oceli 17,0mm 106.61 2.0 213.22 44.776 258.0
vrták do oceli 18,0mm 122.31 2.0 244.62 51.37 295.99
vrták do oceli 19,0mm 137.19 1.0 137.19 28.81 166.0
pistol na tmel Hobby DQ954003 Bela 37.19 2.0 74.38 15.62 90.0
Total 14406.05 3025.27 17431.32
Upravit