Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
hrábě plast 14z s násadou č.575085 MAT 107.44 1.0 107.44 22.562 130.0
Fisher montážní pěna PU 300 hadičková 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
zástrč K101 krátká Zn Komas 56.2 1.0 56.2 11.802 68.0
visací zámek Forman 12-38 Fe 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
zuby hrábí N.D. UH 3.31 5.0 16.55 3.476 20.03
pytel PE 70x110 černý Zempo 20.66 4.0 82.64 17.354 99.99
motykosekera s násadou č.404989 MAT 318.18 1.0 318.18 66.818 385.0
rourový kartáč 80mm kruho vý,Kart 51.24 1.0 51.24 10.76 62.0
drát nástavný 1m dř.rukoj eť 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
kolo ke kolečku N.D.plné 342.98 1.0 342.98 72.026 415.01
kleště siko 250mm č.229265 Nářadí 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
lepidlo Chemoprén 120ml U niversál,Henkel 80.99 1.0 80.99 17.008 98.0
Total 1390.1 291.92 1682.02
Upravit