Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
hmoždinka H08mm,Nalim bal.plato 10ks 4.96 1.0 4.96 1.042 6.0
hmoždinka H06mm,Nalim bal.plato 10ks 4.13 1.0 4.13 0.867 5.0
hmoždinka pro porobeton GB 8 Fisher 15.29 8.0 122.32 25.687 148.01
hmoždinka H10mm,Nalim bal.plato 10ks 6.61 1.0 6.61 1.388 8.0
vrták Oren hadov. 18/230 č.4302-18 229.75 1.0 229.75 48.248 278.0
vrták Oren do dřeva prodl 6/200 č.4120-6 80.17 1.0 80.17 16.836 97.01
násada na krumpáč 65.29 1.0 65.29 13.711 79.0
elektroda J 506 bazická pr.2,5mm Jobi 99.17 2.5 247.925 52.064 299.99
skoba 40 se závitem a kř. dr. ANNO 5.79 2.0 11.58 2.432 14.01
držák brusného papíru K22075 Jobi 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
topůrko 40cm 34.71 1.0 34.71 7.289 42.0
klínek č.3 30008 MAT 11.57 1.0 11.57 2.43 14.0
koště silniční 40cm bez h ole 163.64 1.0 163.64 34.364 198.0
násada na hrábě 150cm 54.55 1.0 54.55 11.456 66.01
klíče sd nástrčné 10dílů P06620 Jobi 231.41 1.0 231.41 48.596 280.01
pilový list do přímoč.pil 300mm dřevo Bi-m 413.22 0.4 165.288 34.71 200.0
hlavice XZN 1/2"xM8x100 HB4M08L Jobi 71.07 1.0 71.07 14.925 86.0
nýt Al 4,0x12mm trhací 02 2391 0.66 20.0 13.2 2.772 15.97
nýt Al 4,0x08mm trhací 0.58 20.0 11.6 2.436 14.04
sekáč Oren sds+ špice č.2110 100.0 1.0 100.0 21.0 121.0
Adoby ZF 300 závěs franc. 300x38x2,5mm 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
Adoby ZZK50 závěs zamykac í krytý 180x45mm 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
kotouč flex 150x1,6 ocel Bizon 32.23 4.0 128.92 27.073 155.99
vrták do oceli 6,0mm 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
kouřová roura 130mm 122.31 2.0 244.62 51.37 295.99
kouřové koleno 130mm 111.57 2.0 223.14 46.859 270.0
kouřové víčko 130mm 33.88 1.0 33.88 7.115 41.0
Total 2452.07 514.93 2967.0
Upravit