Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
tesařská tužka 24,5cm HB červená M9003 Dedra 20.66 3.0 61.98 13.016 75.0
svinovací 10,0-m/25mm Assistent MAT 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
vrták stupňovitý 4-32mm M20489 Jobi 314.05 1.0 314.05 65.951 380.0
kouřová roura 125mm 117.36 3.0 352.08 73.937 426.02
kouřové koleno 125mm 103.31 2.0 206.62 43.39 250.01
sekera 800g dřevo č.13M800 Dedra 163.64 1.0 163.64 34.364 198.0
lanko oc.prům.4mm/42 Zn 0.036 Šroubek 14.88 20.0 297.6 62.496 360.1
lanové srdce č.4 Zn Nabucco 4.13 8.0 33.04 6.938 39.98
lanová svorka Nabucco 5mm Zn 6.61 8.0 52.88 11.105 63.99
lanová svorka AL 4mm ANNO 2.89 8.0 23.12 4.855 27.98
úhelník BV 45x60x60mm 05-25 Šroubek 9.92 8.0 79.36 16.666 96.03
svinovací 2-m š.19mm B1041 Jobi 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
násada na kladivo 2kg 40cm MAT 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
klínek č.3 30008 MAT 11.57 1.0 11.57 2.43 14.0
box 16" s kovovou přezkou STST1-75518 Stanley 263.64 1.0 263.64 55.364 319.0
svařovací drát G104/2,0mm Esab 214.88 0.14 30.0832 6.317 36.4
svařovací drát G104/2,5mm Esab 214.88 0.25 53.72 11.281 65.0
kotouč TLK 150mm 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
čisticí hadry bal.10kg 205.79 1.0 205.79 43.216 249.01
násada na motyku 120cm Zbirovia 122.31 1.0 122.31 25.685 148.0
kouřové koleno 120mm 99.17 1.0 99.17 20.826 120.0
Montážní pěna nízkoexpanzní 300ml č. pun300 SIGA 98.35 1.0 98.35 20.654 119.0
kotouč TLK 125mm dle hrub lamelový flex 61.98 3.0 185.94 39.047 224.99
hlavice 1/4"x10mm prodl. N.D. č.1027 Tona 38.84 1.0 38.84 8.156 47.0
hlavice 1/2"x13mm prodlou N.D.,Tona 123.14 1.0 123.14 25.859 149.0
rourový kartáč 40mm kruho vý,Kart 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
skoba 50 se závitem a kř. dr. ANNO 6.61 5.0 33.05 6.941 39.99
hmoždinka do sdk 7x25 Turbo - N 2.89 10.0 28.9 6.069 34.97
vrták do oceli 6,5mm 12.31 5.0 61.55 12.926 74.48
Adoby ZZK50 závěs zamykac í krytý 180x45mm 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
Adoby WSP 420 zástrč pruž inová s dř.konc. 147.93 1.0 147.93 31.065 179.0
vrtáky sd 19ks do kovu STA56025-QZ 395.87 1.0 395.87 83.133 479.0
visací zámek Forman 45mm ovál Bela 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
těsnění okenní D bílá,hn. bal.120m Texim 9.92 10.0 99.2 20.832 120.03
copánkový kartáč 100/M14 hrnkový 139.67 2.0 279.34 58.661 338.0
páječka 150W transform. P19930 Jobi 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
kotouč flex 230x1,9 ocel standart č.2.608.601.514 Bosch 51.24 15.0 768.6 161.406 930.01
sklíčidlo 13mm rychloup. PC9221 Jobi 124.79 1.0 124.79 26.206 151.0
vrtačka AKU 7,2V Lithium BDCD8-XK BaD 808.26 1.0 808.26 169.735 978.0
Total 6366.89 1337.05 7703.94
Upravit