Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kouřová roura 120mm 115.7 1.0 115.7 24.297 140.0
kouřové koleno 120mm 99.17 1.0 99.17 20.826 120.0
zámek Hobes 24026,80/90mm vlož,P-L,s převo 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
vložka EURO SEC 75/35+40 285.12 1.0 285.12 59.875 345.0
kouřové koleno 125mm 103.31 2.0 206.62 43.39 250.01
kouřová růžice 125mm 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
vložka stavební 30+35 P19481 Jobi 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
J sádra bílá 1kg 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
škrabka nerez š.60mm Z0502 Jobi 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
kleště štípací čelní 200 X1403 Jobi 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
zámek Hobes K105,60/72mm vlož,PaL,bez pře 172.73 1.0 172.73 36.273 209.0
vrták Oren HSS-G 12,0mm č.3620-12.0 195.87 1.0 195.87 41.133 237.0
popruh PAD š.40mm Kopaničáková 11.57 13.0 150.41 31.586 182.0
závit M12x1000mm Zn 36.36 4.0 145.44 30.542 175.98
Kvadro - chem.malta CF920/280ml L1875866 Pattex 301.65 1.0 301.65 63.347 365.0
rukavice TALE kozinkové č.0002-x7 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
vratidlo gola 1/2"x250mm H4251 Jobi 119.01 1.0 119.01 24.992 144.0
hmoždinka UCX 8x135mm natl. 5.37 50.0 268.5 56.385 324.89
invertor svářecí GAMA 1550A 5514.05 1.0 5514.05 1157.951 6672.0
kufr pro invertory GAMA žlutý Omicron 660.33 1.0 660.33 138.669 799.0
hůl na koště 140cm dřevěn á broušená 45.46 1.0 45.46 9.547 55.01
přenosná sušička DS5 Esab 3049.59 1.0 3049.59 640.414 3690.0
hubice plynová kon. NW12 na CO2 Osva 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
průvlak E-CU 0,8 M6/6 "A3" 15.7 2.0 31.4 6.594 37.99
pružina hubice CO2 MB 15A Osva 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
sprej separační 400ml KOWAX Omicron 66.12 1.0 66.12 13.885 80.01
vrtačka Aku 18V bezuhlík. DCD795S2 DeWalt 5776.86 1.0 5776.86 1213.141 6990.0
Total 17965.2 3772.69 21737.89
Upravit