Odběratel: Real Kára
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
rukavice TALE kozinkové č.0002-x7 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
kotouč 230mm diamant segm HDS230 Jobi 338.84 1.0 338.84 71.156 410.0
Kvadro - PUP 750ml zimní Ceresit TS52 145.46 1.0 145.46 30.547 176.01
oko lešenářské 160mm č.1255-160 ANNO 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
oko lešenářské 12x90mm Zn 29.75 4.0 119.0 24.99 143.99
vrták sds+ 6x210mm XT70621 Jobi 56.2 1.0 56.2 11.802 68.0
hmoždinka UCX 6x40mm natloukací 1.49 180.0 268.2 56.322 324.52
vrták sds+ 8x260mm XT70826 Jobi 68.6 2.0 137.2 28.812 166.01
pásmo 20m nylonové P13162 Jobi 98.35 1.0 98.35 20.654 119.0
čepel 18mm/10ks N.D. P19123 Jobi 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
kotouč DIA 115 hrncový S4CON segm. 2.608.601.571 Bosch 1311.57 1.0 1311.57 275.43 1587.0
hořák na PB s hadicí a rychloventilem, ROTHENBERGER č. 87640125 BGS 1235.54 1.0 1235.54 259.463 1495.0
vrták Oren sds+ 8/150/210 č.1420-8 90.08 1.0 90.08 18.917 109.0
skoba se závitem a drážko u 65mm ANNO 5.79 2.0 11.58 2.432 14.01
skoba se závitem a drážko u 80mm ANNO 7.03 2.0 14.06 2.953 17.01
vrták korunkový 75/100mm P11842 Jobi 289.26 1.0 289.26 60.745 350.01
závěs okenní 60mm PaL surový 13.22 2.0 26.44 5.552 31.99
nůž ulamov. š.18mm kovový vodič M9016P Dedra 34.71 2.0 69.42 14.578 84.0
Total 4432.69 930.87 5363.56
Upravit Stáhnout PDF