Odběratel: prodejna Podbořany
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
jídelní souprava 3-dílná ešus nerez 190.08 1.0 190.08 39.917 230.0
jídelní souprava 3-dílná ešus nerez 190.08 3.0 570.24 119.75 689.99
kepr 637/230x280mm dle hr ubosti,Alico 11.57 100.0 1157.0 242.97 1399.97
papír 145/230/280mm dle h rubosti,Alico 6.2 100.0 620.0 130.2 750.2
klika se štíty Etna Pt,Ni r.72/kl+vl. Jobi 243.8 3.0 731.4 153.594 884.99
závitníky sd 32dílů P19182 Jobi 800.0 1.0 800.0 168.0 968.0
závitníky sd 22ks M3-M12 PC9181 Jobi 574.38 1.0 574.38 120.62 695.0
štíty Rostex R3 pro přída vný zámek 1388.43 1.0 1388.43 291.57 1680.0
štíty Rostex 807/72mm kli -kli 987.6 1.0 987.6 207.396 1195.0
štíty bezpečnostní A2/90 F1-F4 Bela 698.35 2.0 1396.7 293.307 1690.01
štíty bezpečnostní A1/90 F1-F4 Bela 780.99 1.0 780.99 164.008 945.0
štíty bezpečnostní A1/72 Bela 727.27 1.0 727.27 152.727 880.0
štíty bezpečnostní A4/90 klika-klika 793.39 1.0 793.39 166.612 960.0
zámek Dokov 203/5 pro vlo žku 50/90mm,suro 144.63 3.0 433.89 91.117 525.01
zámek Hobes 01-15,60/90mm obyč.b.př.,P-L 173.55 6.0 1041.3 218.673 1259.97
zámek Hobes 01-08,mezipok ojový,PaL 132.23 4.0 528.92 111.073 639.99
zámek FAB 5131,60/90mm,P- L,vlo,s pře,suro 156.2 4.0 624.8 131.208 756.01
zámek Hobes 24026,80/90mm vlož,P-L,s převo 173.55 9.0 1561.95 328.01 1889.96
zámek Hobes 536a,80/90mm obyčejný,PaL,b.p 180.99 5.0 904.95 190.04 1094.99
zámek Hobes 02-03,60/90mm dozický,P-L,b.př 342.98 2.0 685.96 144.052 830.01
zámek Hobes 02-04,60/90mm vlo,P-L 181.82 8.0 1454.56 305.458 1760.02
zámek HOBES K-104 P-L dozický,P-L,b.př 304.96 5.0 1524.8 320.208 1845.01
zámek Hobes K133 P-L zn vložka 238.84 3.0 716.52 150.469 866.99
zámek Hobes 548a,80/90mm dozický,P-L,s př 386.78 3.0 1160.34 243.671 1404.01
zámek Hobes K221 BíZn P,L r.72/vl. prodl. 214.05 2.0 428.1 89.901 518.0
zámek HOBES K134 P-L zn klíč 206.61 2.0 413.22 86.776 500.0
zámek Hobes K135,72/80mm P-L,s ořech.6x6 205.79 2.0 411.58 86.432 498.01
zámek Hobes G223 PxL vl./r.90/50mm 235.54 2.0 471.08 98.927 570.01
zámek Hobes K053 P-L Zn WC 6x6mm 161.16 2.0 322.32 67.687 390.01
zámek Hudson G 222 s vále čkem 235.54 1.0 235.54 49.463 285.0
zámek Hobes K-103,60/72 obyčejný,PaL,b.p 172.73 3.0 518.19 108.82 627.01
zámek Hobes K 132 BíZn 160.33 1.0 160.33 33.669 194.0
zámek Hobes K 106A na klíč 351.24 1.0 351.24 73.76 425.0
zámek Hobes K105,60/72mm vlož,PaL,bez pře 172.73 1.0 172.73 36.273 209.0
vodováha horizont VVN 1500mm 429.75 1.0 429.75 90.248 520.0
vodováha Horizont 80cm VVN 800,Euro 288.43 1.0 288.43 60.57 349.0
vodováha Horizont 60cm VVN 600,Euro 247.11 1.0 247.11 51.893 299.0
vodováha Horizont 40cm VVN 400,Euro 214.88 1.0 214.88 45.125 260.01
vodováha horizont VVN 1800mm 491.74 1.0 491.74 103.265 595.01
vodováha Horizont 100cm VVN 1000 Euro 326.45 1.0 326.45 68.555 395.01
vodováha Horizont 200cm VVN 2000,Euro 553.72 1.0 553.72 116.281 670.0
vařič 2311 Víkend Mini Meva 971.07 1.0 971.07 203.925 1175.0
vařič 2136 Picamp,dvouhoř ák na láhev,Meva 949.59 1.0 949.59 199.414 1149.0
vařič na PB FOCUS piezo 544.63 1.0 544.63 114.372 659.0
souprava pájecí KP01080P TYPHOON Meva 442.15 1.0 442.15 92.852 535.0
rozptylovač plamene pr.20 cm 69.42 2.0 138.84 29.156 168.0
teplomet Ardent na PB č.2171,Meva 657.02 1.0 657.02 137.974 794.99
souprava hořák 2196 Meva na PB,opalovací 904.96 1.0 904.96 190.042 1095.0
souprava hořák 2197 Meva na PB,opal.a páj 987.6 1.0 987.6 207.396 1195.0
souprava hořák 2198 Meva opalovací 983.47 1.0 983.47 206.529 1190.0
souprava hořáků 2192 Meva na PB,opal.a páj 2020.66 1.0 2020.66 424.339 2445.0
Meva N.D.č.4432 hadice 1,7m M9x0,75 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
zámek Hobes K-103,60/72 obyčejný,PaL,b.p 172.73 1.0 172.73 36.273 209.0
závitové očko G 1" 396.69 1.0 396.69 83.305 480.0
závitové očko G3/4"6g č.3212,Narex 355.37 1.0 355.37 74.628 430.0
závitové očko G 5/4" č.3212 Narex 669.42 2.0 1338.84 281.156 1620.0
závitník 3012 G3/8"A Narex 261.16 1.0 261.16 54.844 316.0
závitník 3012 G1/2" 2díly Narex 400.83 1.0 400.83 84.174 485.0
štíty Al K489-V-72mm N.D. pro vložku,Komas 99.17 17.0 1685.89 354.037 2039.93
štíty Al 26087/90mm N.D. s knofl.,vlo.,Ko 185.95 4.0 743.8 156.198 900.0
štíty Al 26085/90mm N.D. pro vložku,Komas 103.31 19.0 1962.89 412.207 2375.1
štíty Al K 491/72mm s ot. knof. Bela 103.31 5.0 516.55 108.476 625.03
štíty Al K757-V-72mm N.D. s knofl.,vl.,Kom 177.69 8.0 1421.52 298.519 1720.04
klika Al 26090 N.D. Komas 123.14 14.0 1723.96 362.032 2085.99
Total 47145.65 9900.59 57046.24
Upravit Stáhnout PDF