Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
škrabka nerez š.60mm Z0502 Jobi 43.8 1.0 43.8 9.198 53.0
lopatka na smetí silná la k č.612031 MAT 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
svinovací 5-m Magnetic č.552395 MAT 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
řetěz 5x35 Zn dl.článek Šroubek 49.59 1.5 74.385 15.621 90.01
kotva FSA 8/15 S Fischer 13.14 1.0 13.14 2.759 15.9
karabina Nabucco 50mm hasičská 8.26 1.0 8.26 1.735 10.0
vrták Oren do dřeva prodl 6/200 č.4120-6 80.17 1.0 80.17 16.836 97.01
kouřová roura 100mm 95.04 2.0 190.08 39.917 230.0
kouřové koleno 100mm 78.51 3.0 235.53 49.461 284.99
vrták do betonu 10x400mm Fischer EP II 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
kroužek red. 30/22/1,8mm Pilana 19.84 1.0 19.84 4.166 24.01
J Bakrylex lesk 1000 0,7kg 170.25 1.0 170.25 35.753 206.0
kotouč 125mm na dřevo do úhl.brusky PHT 161.16 1.0 161.16 33.844 195.0
vrták Oren HSS-G 1,0mm č.3620-1.0 5.79 3.0 17.37 3.648 21.02
vrták Oren HSS-G 1,5mm č.3620-1.5 5.79 3.0 17.37 3.648 21.02
vrták Oren HSS-G 3,0mm č.3620-3.0 12.4 3.0 37.2 7.812 45.01
dvířka 30/40cm plast Haco 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
hmoždinka pro porobeton HP 6x32mm ocel 2.73 8.0 21.84 4.586 26.43
obrtlík 11126/25mm k přiš roubování surový 18.18 1.0 18.18 3.818 22.0
kardan 1/4" č.1002 Tona 157.02 1.0 157.02 32.974 189.99
kouřové víčko 130mm 33.88 1.0 33.88 7.115 41.0
pilový list Pilana 533mm č.5244.1 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
vrták do betonu 8x120mm ExtraProfi II 34.71 1.0 34.71 7.289 42.0
čepel 18mm/10ks N.D. P19123 Jobi 14.88 1.0 14.88 3.125 18.01
nůž ulamovací š.18mm pog. P19105 Jobi 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
šroubováky sd 7ks PL+PH XT075 Jobi 160.33 1.0 160.33 33.669 194.0
řetěz uzlovaný 1,8mm Zn DIN 5686 15.7 3.0 47.1 9.891 56.99
visací zámek Forman 12-25 Fe Bela 21.49 6.0 128.94 27.077 156.02
úhelník 40mm Pz Bela 4.96 4.0 19.84 4.166 24.01
kouřové koleno 100mm 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
kotouč flex 230x2,5 ocel Bizon 48.76 4.0 195.04 40.958 236.0
sukovník 32mm DIN 7483 G č.4211-32 Oren 219.84 1.0 219.84 46.166 266.01
vázací drát 1,0/100m Zn Bureš 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
násada na palici 8-10kg 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
násada na zednické kladiv o 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
jmenovka s kroužkem malá PlasTic Nova 6.2 6.0 37.2 7.812 45.01
klínek kruh D8 MAT 4.13 2.0 8.26 1.735 10.0
násada na kladivo 28/200g 14.88 1.0 14.88 3.125 18.01
násada na kladivo 600gr 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
pilový kotouč SK 250/30/ 60z TCT25060 367.77 1.0 367.77 77.232 445.0
hadička PVC 8mm benzín 19.84 2.0 39.68 8.333 48.01
vrtačka Aku 12V (šroubov) CD12CA Jobi 1764.46 1.0 1764.46 370.537 2135.0
invertor svářecí GAMA 1550A 5514.05 1.0 5514.05 1157.951 6672.0
Total 10616.04 2229.37 12845.41
Upravit