Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
svářecí drát 1,0mm/15kg KOWAX Omicron 800.83 1.0 800.83 168.174 969.0
vibrační bruska Makita B03710 2090.0 1.0 2090.0 438.9 2528.9
zemnící kleště 160A Osva 80.99 1.0 80.99 17.008 98.0
sáček filtrační + mokrý filtr textilní 4+1ks 56.2 5.0 281.0 59.01 340.01
Kukla svářecí sklo 10 JA5895 Jobi 305.79 1.0 305.79 64.216 370.01
pilový řetěz Oregon 3/8"-1,3mm č.91VXL100R metráž 6.0 52.0 312.0 65.52 377.52
nástavec na bity s magn. PA65850 Jobi 20.66 3.0 61.98 13.016 75.0
brusná mřížka 105x280mm č.1541-080/120 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
závit M20x1000mm Zn 106.61 10.0 1066.1 223.881 1289.98
brusná mřížka 115x290mm P80-120 Jobi 7.44 10.0 74.4 15.624 90.02
klíč zástrčný 2,5mm P00125 Jobi 6.61 1.0 6.61 1.388 8.0
konsole komaxit 200x250 dle barvy 18.18 2.0 36.36 7.636 44.0
konev Zn 5l s kropítkem 309.92 1.0 309.92 65.083 375.0
Twenty háček Universal b. bal.5ks,D.I.P 23.14 1.0 23.14 4.859 28.0
kladivo 400g sklolaminát XT0324 Jobi 100.0 1.0 100.0 21.0 121.0
nástavec na bity s magn. PA65850 Jobi 20.66 5.0 103.3 21.693 124.99
násada na palici 5-6kg 64.46 1.0 64.46 13.537 78.0
topůrko 80cm 66.12 1.0 66.12 13.885 80.01
nůžky na plech 2324 vyosené Rostex 577.6901 1.0 577.6901 121.315 699.01
lopata srdcovka černá 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
násada na lopatu rovná,ko línková 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
pilový list do přím.pilky č.8805007 MBal 111.57 1.0 111.57 23.43 135.0
pytel juta 110x60cm č.698071 MAT 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
motouz PP 100gr Kopaničáková 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
pilka lupínková+5listů č.1222 dedra 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
zvon na čištění odpadu č.235101 MAT 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
konsole komaxit 400x450mm bí,hň. 48.76 2.0 97.52 20.479 118.0
hmoždinka uzlovací SX 8L Fisher 3.64 10.0 36.4 7.644 44.04
hmoždinka DUOPOWER 8x40 Fischer 2.89 4.0 11.56 2.428 13.99
svěrka stolařská 450mm Quick-Grip Jobi 400.83 2.0 801.66 168.349 970.01
kotouč 150x20x32 kámen C49 60K Saldo 499.0 1.0 499.0 104.79 603.79
posuvka 150/0,01mm digitá lní,Asie 438.02 1.0 438.02 91.984 530.0
úhelník BV 65x90x90mm Zn 05-22 Šroubek 16.53 4.0 66.12 13.885 80.01
hadice Optimit PVC 19 37.19 2.5 92.975 19.525 112.5
vrták do oceli 2,0mm 3.31 4.0 13.24 2.78 16.02
pistol ofukovací střední P19618 Jobi 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
závěs okenní 80L surový 16.5301 2.0 33.0602 6.943 40.0
krytka matice M12 dle barvy 4.88 2.0 9.76 2.05 11.81
krytka na matice M16 černá 5.7 12.0 68.4 14.364 82.76
závit M16x1000mm Zn 67.77 3.0 203.31 42.695 246.01
protiplech 1/1 úhlový PaL 190/93mm,Zn,suro 28.1 1.0 28.1 5.901 34.0
zámek Hobes 01-15,60/90mm obyč.b.př.,P-L 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
hmoždinka UCX 8x120 natloukací 4.55 30.0 136.5 28.665 165.17
úhelník 30mm Zn 4.13 4.0 16.52 3.469 19.99
úhelník 2.185.13800 Bidlo 5.79 2.0 11.58 2.432 14.01
karabina otočná 70mm Cr "U" 20 Bela 26.45 1.0 26.45 5.555 32.01
úhelník 20mm Zn s prolis. TTú811 Bela 2.48 10.0 24.8 5.208 30.01
vrták HSS-Co5 5,0 cobalt XT350050 Jobi 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
vrták HSS-Co5 6,0mm XT350060 Jobi 45.45 2.0 90.9 19.089 109.99
vrták HSS-Co5 8,0mm XT350080 Jobi 68.6 2.0 137.2 28.812 166.01
hůl se závitem a závěsem 120cm 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
okružní kartáč 50mm s tr. 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
koncový kartáč 12mm vln. stopka K22018 18.18 1.0 18.18 3.818 22.0
koncový kartáč 17mm vln. K22019 Jobi 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
copánkový kartáč štětkový 19mm K22021 Jobi 38.02 1.0 38.02 7.984 46.0
copánkový kartáč 100/M14 radiální,Kart 67.77 2.0 135.54 28.463 164.0
okružní kartáč misk.100mm č.17006 MBal 90.91 1.0 90.91 19.091 110.0
kotouč TLK 115mm dle hrub lamelový flex 53.72 4.0 214.88 45.125 260.01
hmoždinka uzlovací SX 6 Fisher 1.32 4.0 5.28 1.109 6.39
konsole komaxit 250x300 26.45 22.0 581.9 122.199 704.1
kotouč flex 150x1,6 ocel Standart č.2.608.601.513 Bosch 28.02 23.0 644.46 135.337 779.8
kotouč flex 125x1,6mm oc. Bizon 23.97 25.0 599.25 125.843 725.09
hmoždinka uzlovací SX 10L Fisher 6.45 4.0 25.8 5.418 31.22
hmoždinka uzlovací SX 8L Fisher 3.64 6.0 21.84 4.586 26.43
úhelník L 60x80cm Zn UK2 č.6115-080 Mtrad 11.57 4.0 46.28 9.719 56.0
multimetr digitální Volcraft VC-175 č.124457 Conrad 1104.13 1.0 1104.13 231.867 1336.0
Total 13610.4 2858.19 16468.59
Upravit