Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
drát nástavný 7m na rour. kartáče MAT 243.8 1.0 243.8 51.198 295.0
rourový kartáč 200mm kruh 79.34 1.0 79.34 16.661 96.0
štětec plochý 30mm Allround č.426 Just 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
lepidlo Chemoprén 50ml Un iversál,Henkel 52.89 1.0 52.89 11.107 64.0
rourový kartáč 45/90mm 64.46 1.0 64.46 13.537 78.0
hadice kompresor 6/8mm 10mm P19626H Jobi 256.2 1.0 256.2 53.802 310.0
drát nástavný 1m na rour. kartáče 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
rourový kartáč 70mm kruho vý,Kart 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
plachta PE 4x5m/25my č.12020250 M-Kav 40.5 3.0 121.5 25.515 147.02
fréza tvarová do dřeva P72002 Jobi 115.7 1.0 115.7 24.297 140.0
Total 1096.7 230.31 1327.01
Upravit