Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kouřové víčko 132mm 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
hmoždinka uzlovací UX 12 Fisher 12.31 4.0 49.24 10.34 59.58
závit M08x1000mm Fe 24.79 2.0 49.58 10.412 59.99
výsek suchý zip 125mm/P60 BOSCH KL270671 Jobi 9.92 7.0 69.44 14.582 84.02
lepidlo Dispercoll 500/D3 č.830332 MAT 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
Kvadro M.P.500ml nízkoexp.trubičková č.40122GD Den Braven 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
petlice 280/12cm lakovaná PKS 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
kleště siko 250mm softgrip XT53250 Jobi 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
chemická kotva 280ml Polyester č.74014DEU1 DenBraven 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
karabina Nabucco 80 14.88 3.0 44.64 9.374 54.01
karabina has. Al 50x5mm mix č.2436-05A ANNO 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
koště zatlouk.dř.s holí barva Zempo 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
šroub pro okenní rámy FFS 7,5x92 zhl 4.79 10.0 47.9 10.059 57.96
šroub pro okenní rámy FFS 7,5x52 turbo 2.07 6.0 12.42 2.608 15.03
lepidlo Mamut 25ml CRYSTAL č.35008TU Den Braven 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
karabina Nabucco 120mm 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
hmoždinka UCX 8x160 natl. 5.7 2.0 11.4 2.394 13.79
pilový kotouč SK 140/20/ 24z Jobi 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
kotouč 175x8x20 kámen 49C 100L Saldo 342.98 1.0 342.98 72.026 415.01
hmoždinky DUOTEC 10 Fischer 24.71 1.0 24.71 5.189 29.9
hmoždinka DUOPOWER 5x25 Fischer 2.15 6.0 12.9 2.709 15.61
hmoždinka DUOPOWER 6x30 Fischer 2.89 6.0 17.34 3.641 20.98
hmoždinka DUOPOWER 8x40 Fischer 3.72 8.0 29.76 6.25 36.01
hmoždinka DUOPOWER 10x50 Fischer 7.02 8.0 56.16 11.794 67.95
rukojeť k pilníku 80mm 12.4 1.0 12.4 2.604 15.0
rukojeť k pilníku 100mm Sádovský 16.53 4.0 66.12 13.885 80.01
rukojeť k pilníku 140mm Sádovský 20.66 4.0 82.64 17.354 99.99
úhelník montážní KM17 / 50x50x40x2 č.4117 Domax 9.92 10.0 99.2 20.832 120.03
twenty háček MINI 2 válec 500ks 4.05 20.0 81.0 17.01 98.01
těsnící šňůra 10x2mm plochá 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
těsnící šňůra 10x4mm plochá 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
deska izolační GRENAMAT 60x80x3cm MAT 909.09 1.0 909.09 190.909 1100.0
kouřové víčko 125mm 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
kouřové víčko 130mm 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
Total 3207.35 673.54 3880.89
Upravit