Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kotva FSA 12/50 S Fisher 42.89 4.0 171.56 36.028 207.59
pistol na tmel Al 310ml XT094 Jobi 231.4 2.0 462.8 97.188 559.99
měrky spárové vyhnuté 0,08-0,26"/0,203-0,660mm č. 103184 BGS 114.05 1.0 114.05 23.951 138.0
páska teflon 12/0,075mm/1 0m 9.92 10.0 99.2 20.832 120.03
vrták Oren HSS-G 6,0mm č.3620-6.0 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
vrták sds-max 18x400 P91840 Jobi 236.36 1.0 236.36 49.636 286.0
kotouč 230mm diamant segm HDS230 Jobi 268.6 1.0 268.6 56.406 325.01
kotouč flex 230x1,9 ocel/nerez č.8808119 MBal 57.02 3.0 171.06 35.923 206.98
kotouč flex 150x1,0 ocel HB INOX Saldo 37.19 5.0 185.95 39.05 225.0
elektroda OK 96.40 pr.2,4 na hliník 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
komínový kartáč 200mm silonový č.534984 MAT 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
folie výstražná červ-bílá VSTUP ZAKÁZÁN 198.35 1.0 198.35 41.654 240.0
teploměr venkovní 20cm PH č.5900 MBal 24.79 2.0 49.58 10.412 59.99
kotouč flex 125/6mm ocel BK125 PHT 37.19 2.0 74.38 15.62 90.0
schůdky Al 6př./1240mm 1-stranné 1859.5 1.0 1859.5 390.495 2250.0
Total 4159.99 873.6 5033.59
Upravit