Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kotva KPO M16x100mm průvlaková 37.93 3.0 113.79 23.896 137.69
popisovač tenký černý PC0130 Jobi 12.4 11.0 136.4 28.644 165.04
elektrody OK 48.60 pr.2,5 bázické CV 173.55 4.3 746.265 156.716 902.98
schránka dopisní paneláková BK 24.S Richter 491.74 1.0 491.74 103.265 595.01
svářecí drát 0,8/5kg Kowax 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
kotouč flex EHT 125x1 A60 PSF Pferd č.PF4007220560372 BGS 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
hmoždinka uzlovací SX 10L Fisher 9.01 6.0 54.06 11.353 65.41
hrábě ocel. 16z s násadou 202.48 1.0 202.48 42.521 245.0
kladivo zámečnické 600gr XT33006 Jobi 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
zednická šňůra 1,0mm/50m ZN38904 Jobi 33.06 1.0 33.06 6.943 40.0
kepr 637/230x280mm P150 12.4 1.0 12.4 2.604 15.0
kepr 637/230x280mm/P060 Alico 12.4 1.0 12.4 2.604 15.0
násada na rýč V 90cm 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
Brusná houba 90x70x20 hr. 60 K22100 Jobi 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
lišta rektifikační 40mm Bela 103.31 0.5 51.655 10.848 62.5
karabina Nabucco 80 14.88 4.0 59.52 12.499 72.02
kouřové koleno 100mm 102.48 1.0 102.48 21.521 124.0
kouřová růžice 150 černá ABX 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
vejce podkladek č.446271 MAT 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
opěra garážových vrat ST 250 Adoby 40.5 3.0 121.5 25.515 147.02
klínek kruh D14 MAT 12.4 2.0 24.8 5.208 30.01
nůžky na větve 790mm oblé XT97115 Jobi 494.21 1.0 494.21 103.784 597.99
násada na kladivo 600gr 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
násada na kladivo 800gr 34cm 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
svařovací drát G104/3,2mm Esab 239.67 0.45 107.8515 22.649 130.5
hmoždinka DUOPOWER 12x60 Fischer 10.66 4.0 42.64 8.954 51.59
hmoždinka uzlovací 10mm 2.07 20.0 41.4 8.694 50.09
vrták do betonu 6x100mm ExtraProfi II 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
hmoždinka H06mm,Nalim bal.plato 10ks 4.96 1.0 4.96 1.042 6.0
obrazové očko 0200/5 Ms č.6702-05 ANNO 2.07 2.0 4.14 0.869 5.01
úhelník kovový 300mm P13323 Jobi 46.28 1.0 46.28 9.719 56.0
smetáček dřevo 5206/463 lakovaný 130.58 1.0 130.58 27.422 158.0
podpěra polic Al 30003 MAT 6.2 20.0 124.0 26.04 150.04
vrták Oren HSS 7,0mm č.3520-7.0 22.31 1.0 22.31 4.685 27.0
Total 4164.39 874.52 5038.91
Upravit