Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
naviják ruční 450kg P19797 Jobi 632.23 1.0 632.23 132.768 765.0
bity sd 40ks IMBUS,TORX, XZN č.6640 MBal 577.69 1.0 577.69 121.315 699.01
těsnící šňůra 10x10mm ISOTEM 10 36.36 3.0 109.08 22.907 131.99
těsnící šňůra 8x8mm ISOTEM 10 32.23 3.0 96.69 20.305 117.0
Adoby ZZK50 závěs zamykac í krytý 180x45mm 47.93 3.0 143.79 30.196 173.99
Adoby ZF 120 závěs franc. 120x33x2,5mm č.8071 Domax 28.93 5.0 144.65 30.377 175.03
hmoždinka uzlovací SX 8 Fisher 2.89 2.0 5.78 1.214 6.99
výsečník 8480 03mm tyčový Narex 148.76 1.0 148.76 31.24 180.0
chemická kotva 280ml Polyester č.74014DEU1 DenBraven 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
vložka EURO SEC 90/45+45 Ni 392.56 1.0 392.56 82.438 475.0
vědro Zn 15l 161.16 1.0 161.16 33.844 195.0
hmoždinka uzlovací SX 6 Fisher 2.07 10.0 20.7 4.347 25.05
olejnička plastová PRESSOL 250ml průhledná č.06865 PHT 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
elektroda EB121 2,0/300mm 280ks/3,4kg,Esab 322.31 0.15 48.3465 10.153 58.5
vrták Oren HSS 8,5mm č.3520-8.5 32.23 2.0 64.46 13.537 78.0
Total 2864.08 601.46 3465.54
Upravit