Odběratel: OZ Brázda
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
J líh technický 700ml 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
čepel ulanovací š.18mm B018 á 10ks LV16065 Bela 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
pil.listy přímoč. sd 5ks uchycení Bosch WT5 PHT 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
pilový list do přím.pilky č.8805001 Mbal 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
prodloužení 1/2"x250mm pružné č.100235 BGS 227.27 1.0 227.27 47.727 275.0
rukojeť gola 1/2"x300mm H4300 Jobi 181.82 1.0 181.82 38.182 220.0
hlavice 1/2" sd 5ks č.65603 MBal 157.02 1.0 157.02 32.974 189.99
kartuše butan 227g Meva KP02002 90.91 1.0 90.91 19.091 110.0
kartuše PB CP 250 Camping Gaz č.653018 MAT 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
okružní kartáč 100mm s tr K22029 Jobi 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
copánkový kartáč štětkový 22mm K22022 Jobi 46.28 1.0 46.28 9.719 56.0
kartáče drátěné sd 3ks do vrtačky č.1050903 BGS 106.61 1.0 106.61 22.388 129.0
klempířský tmel 310ml šedý 201023RL Den Braven 74.3 5.0 371.5 78.015 449.52
J líh technický 700ml 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
nůž ulamovací š.18mm kov+ PH P19128 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
škrabka na sklo XT19547 Jobi 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
vrták sds+ 6/250x310mm DT9621-QZ DeWalt 202.48 1.0 202.48 42.521 245.0
hmoždinka FID 90 Green Fischer 23.97 3.0 71.91 15.101 87.01
hmoždinka Fisher FID 50 24.71 5.0 123.55 25.946 149.5
Xtra-X 210 spojka 1/2" plast 13.22 5.0 66.1 13.881 79.98
Xtra-X 212Z rychlospojka 1/2" mosaz 95.87 2.0 191.74 40.265 232.01
Xtra-X 220 mezikus spojov pro 2 rychlospoj 12.4 2.0 24.8 5.208 30.01
líh technický 500ml č.1094990 Nářadí CL 61.98 3.0 185.94 39.047 224.99
J ředidlo S 6005 700ml 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
J benzín technický 700ml 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
štětec plochý 2" Klasik KL710020 Jobi 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
malířský váleček 24cm s p Z5100003 Jobi 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
Total 3129.74 657.25 3786.99
Upravit Stáhnout PDF