Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
tavidlo Borax T1/400g č.71079 Zempo 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
lopata uhelka PH bez nás. č.328235 MAT 103.31 2.0 206.62 43.39 250.01
lopata uhelka Al velká tl.2,0mm č.70343 Zempo 227.27 2.0 454.54 95.453 549.99
visací zámek Forman 12-32 Fe Bela 37.19 2.0 74.38 15.62 90.0
závit M16x1000mm Zn 119.83 2.0 239.66 50.329 289.99
lano LNK 10mm Kopaničáková 23.14 100.0 2314.0 485.94 2799.94
karabina otočná 70mm Cr "U" 16 Bela 28.93 2.0 57.86 12.151 70.01
kroužek svařovaný 4x30mm Zn sedlářský č.1269-043 ANNO 4.96 2.0 9.92 2.083 12.0
násada na palici 3kg 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
klínek č.2 3007 MAT 12.4 2.0 24.8 5.208 30.01
kování lůžkové - skříňka TZ190507 Bela 24.79 6.0 148.74 31.235 179.98
kování lůžkové - hřeben L TZ190506 Bela 26.45 2.0 52.9 11.109 64.01
kování lůžkové - hřeben P TZ190505 Bela 26.45 2.0 52.9 11.109 64.01
síť proti hmyzu 150x180cm s.z. šedá 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
práh 80x10cm dřevo 139.67 1.0 139.67 29.331 169.0
spona čelisťová W1 20-22mm Zn č.5157-022 ANNO 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
spona čelisťová W1 23-25mm Zn č.5157-025 ANNO 17.36 2.0 34.72 7.291 42.01
brusná vlna ocel RAKSO 00 / 200g 138.84 1.0 138.84 29.156 168.0
objímka FGRS 3/4"(25-30) 1-šroub 18.18 4.0 72.72 15.271 87.99
kotva FSA 12/50 B 44.63 14.0 624.82 131.212 756.03
objímková spona BSMD 32 Fisher 7.02 2.0 14.04 2.948 16.99
zámek Hobes 24026,80/90mm vlož,P-L,s převo 301.65 2.0 603.3 126.693 729.99
pilník 200/4,8mm na řetěz pil,Sandvik 48.76 3.0 146.28 30.719 177.0
kanystr plast 10l na PHM č.269011 MAT 144.63 1.0 144.63 30.372 175.0
nálevka plast 0245 s chobotem 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
hmoždinka uzlovací 6mm hranatá 1.24 30.0 37.2 7.812 45.01
vrták do betonu 5x85mm ExtraProfi II 39.67 2.0 79.34 16.661 96.0
Total 5989.23 1257.74 7246.97
Upravit