Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
svářecí drát 0,9mm/1kg č.728 Preisler 329.75 1.0 329.75 69.248 399.0
pilník Ajax PLO 150/2 lehký 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
podpalovač pevný PePo 24/ 1800 Zempo 28.93 2.0 57.86 12.151 70.01
vrták Oren do dřeva 4/75 č.4110-4 29.75 1.0 29.75 6.248 36.0
vrták do oceli 3,0mm 5.37 2.0 10.74 2.255 13.0
vrták do oceli 3,2mm 4.13 2.0 8.26 1.735 10.0
folie PE hadice 1,2m čirá 99.17 3.0 297.51 62.477 359.99
vložka EURO SEC 75/35+40 294.21 1.0 294.21 61.784 355.99
šňůra PPV 6mm s jádrem,La nex/Kopaničáková 9.92 10.0 99.2 20.832 120.03
kepr 637/230x280mm dle hr ubosti,Alico 11.57 2.0 23.14 4.859 28.0
vytahováky zalom. šroubů, 6ks č. 108549 BGS 364.46 1.0 364.46 76.537 441.0
spona na hadici 8-12mm šr oubovací,C7W1 7.02 2.0 14.04 2.948 16.99
protiplech K192 univ.Zn 31.4 2.0 62.8 13.188 75.99
hadice Optimit PVC 16 28.93 3.0 86.79 18.226 105.02
spona na hadici 16-25mm š roubovací,C7W1 7.85 2.0 15.7 3.297 19.0
Xtra-X 218Z adaptér s 3/4 " vnějš. závitem 34.71 1.0 34.71 7.289 42.0
visací zámek FAB 30H/45 3kl. 98.35 1.0 98.35 20.654 119.0
klička Roehm S2A N.D.sklí čidla 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
J benzín technický 400ml 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
lepidlo Pattex repair exp res 48g 143.8 1.0 143.8 30.198 174.0
vrták sds+ 12x800mm P81280 Jobi 173.5501 1.0 173.5501 36.446 210.0
kleště prodloužené 180mm X0185 Jobi 86.78 1.0 86.78 18.224 105.0
vrták do oceli 10,0mm 24.79 2.0 49.58 10.412 59.99
hadice Optimit PVC 19 37.19 3.0 111.57 23.43 135.0
spona na hadici 20-32mm š roubovací 8.68 10.0 86.8 18.228 105.03
klíč stranový 10/13 P10412 Jobi 28.1 2.0 56.2 11.802 68.0
visací zámek Forman 12-32 Fe Bela 29.75 1.0 29.75 6.248 36.0
vložka FAB 50ED/30+35 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
náplň CO2 Jager MAXI 164.46 1.0 164.46 34.537 199.0
montážní páska 12x1mm Zn č.6010-12 ANNO 56.2 0.4 22.48 4.721 27.2
lano LNK 10mm Kopaničáková 19.84 15.0 297.6 62.496 360.1
petlice 280/10cm lakovaná PKS 14.88 1.0 14.88 3.125 18.01
Adoby WZP120 zástrč zamykací 120mm 31.4 1.0 31.4 6.594 37.99
visací zámek Forman 12-32 Fe Bela 29.75 1.0 29.75 6.248 36.0
zámek Hobes 01-15,60/90mm obyč.b.př.,P-L 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
zámek Dokov 203/5 P vl./zádlab 50mm 144.63 1.0 144.63 30.372 175.0
násada na kladivo 2kg 40cm MAT 33.06 3.0 99.18 20.828 120.01
násada na kladivo 1,5kg 38cm MAT 31.4 3.0 94.2 19.782 113.98
klínek č.3 30008 MAT 11.57 6.0 69.42 14.578 84.0
patka kotevní 80x120 s tr PS80U Domax 73.55 2.0 147.1 30.891 177.99
patka kotevní U 80x80mm Zn s trnem č.6242-0808 Mtrade 80.99 3.0 242.97 51.024 293.99
Adoby ZO 100 závěs staveb ní ozd. 100x105 32.23 4.0 128.92 27.073 155.99
úhelník BV 45x60x60mm 05-25 Šroubek 9.92 6.0 59.52 12.499 72.02
závěs dveřní 60/12 H.D. Bela 31.41 3.0 94.23 19.788 114.02
protiplech K192 univ.Zn 31.4 1.0 31.4 6.594 37.99
napínací drát Zn 3,4mm bal.26m MAT 106.61 1.0 106.61 22.388 129.0
spony tvrzené MH/8mm P19191 Jobi 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
vrták do kovu 8x160mm č.3531-8.0 Oren 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
plynový mikrohořák Gasbrenner JT-06A č.433586 Conrad 164.4601 1.0 164.4601 34.537 199.0
Total 5088.68 1068.63 6157.31
Upravit