Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
podpalovač pevný PePo 24/ 1800 Zempo 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
kotouč flex 125 řezný DT42340TZ DeWalt 223.14 0.2 44.628 9.372 54.0
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.14 2.0 46.28 9.719 56.0
násada na hrábě 160cm 56.2 1.0 56.2 11.802 68.0
bit TRX 1/4" 30x25mm S2 HW964-12-02530 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
násada na hrábě 150cm 54.55 1.0 54.55 11.456 66.01
hrábě provzd.oboustranné č.445451 MAT 202.48 1.0 202.48 42.521 245.0
J ředidlo S 6006 700ml 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
Adoby ZZBR 150 závěs zamy kací 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
štětec plochý 3" Klasik KL710030 Jobi 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
koště průmyslové š.30cm s holí Kopaničák 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
závěs KZ 115x90 stavební JC804201 Bela 45.46 3.0 136.38 28.64 165.02
protiplech 1/1 úhlový PaL 190/93mm,Zn,suro 28.1 2.0 56.2 11.802 68.0
vrták do oceli 3,0mm 4.13 4.0 16.52 3.469 19.99
plachta MT 5/4m Německo 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
hrábě ocel. 16z s násadou 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
Xtra-X 213 rychlospojka 3/4" plast 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
pila kotoučová 160mm/1150W Skil 1731.4 1.0 1731.4 363.594 2094.99
horkovzdušná pistol 2000W KX2200K-QS BaD 1321.49 1.0 1321.49 277.513 1599.0
Total 4185.15 878.88 5064.03
Upravit