Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
hrábě ocel. 14z s násadou 198.35 1.0 198.35 41.654 240.0
lopata srdcovka komax s násadou č.73550 Zempo 202.48 1.0 202.48 42.521 245.0
násada na rýč T 100cm 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
konev kropící PVC 10l 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
hmoždinka do sdk 10x35 Turbo + špice 2.07 60.0 124.2 26.082 150.28
vložka EURO+ 65/30+35 Ni 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
srp Agro 111.57 1.0 111.57 23.43 135.0
teploměr venkovní 20cm PH č.5900 MBal 24.79 1.0 24.79 5.206 30.0
naklepávač na ostří kos MAT 380.17 1.0 380.17 79.836 460.01
kleště sd segr 180mm X0150 Jobi 322.31 1.0 322.31 67.685 390.0
pistol na huštění s manometrem XT10615 Jobi 227.27 1.0 227.27 47.727 275.0
kroužek 40615/40mm na klí če Ni,Massag 4.96 20.0 99.2 20.832 120.03
pilový list na ocel 2951/ 300mm,2-str.,Pil 9.92 5.0 49.6 10.416 60.02
hmoždinka Fischer FTP K6 do porobetonu 14.79 7.0 103.53 21.741 125.27
motyčka srdcová+2hr/27cm s násadou Nohel 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
lopatka na uhlí Zn 2054 č.612041 MAT 66.12 1.0 66.12 13.885 80.01
hmoždinka H10mm,Nalim bal.plato 10ks 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
hmoždinka H08mm,Nalim bal.plato 10ks 6.61 2.0 13.22 2.776 16.0
hmoždinka H06mm,Nalim bal.plato 10ks 4.96 2.0 9.92 2.083 12.0
přechod lahev PB 2kg/10kg č.44E139 IVK 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
konsole komaxit 100x125 9.92 4.0 39.68 8.333 48.01
hmoždinka do sdk 10x35 Turbo + špice 2.07 20.0 41.4 8.694 50.09
čistič brzd PLUS č.089010810 Wurth 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
výsek fíbr 125/P40 KL11013 Jobi 23.97 2.0 47.94 10.067 58.01
výsek fíbr 125/P60 KL11015 Jobi 21.49 2.0 42.98 9.026 52.01
smetáček CLIP PH č.280470 MAT 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
hmoždinka Fisher FID 50 24.71 10.0 247.1 51.891 298.99
secí strojek 1-ř č.50786 Zempo 326.45 1.0 326.45 68.555 395.01
násada hrábě 150cm konus č.468115 MAT 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
pletivo hex k 500/25mm č.72375 Zempo 23.97 25.0 599.25 125.843 725.09
vázací drát 1,6/50m PVC č.73415 Zempo 61.16 1.0 61.16 12.844 74.0
hák prádelní 80mm Zn s vrutem ANNO 7.44 4.0 29.76 6.25 36.01
závěs okenní 80L surový 23.14 3.0 69.42 14.578 84.0
vázací drát 1,6/50m PVC č.73415 Zempo 61.16 1.0 61.16 12.844 74.0
kouřové víčko 130mm 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
drát nástavný 1m dř.rukoj eť 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
rourový kartáč 40mm kruho vý,Kart 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
hroty proti holubům 50x10cm/30hrotů PH+nerez č.746301 MAT 78.51 2.0 157.02 32.974 189.99
smeták dřevo š.80cm žíně 487.6 1.0 487.6 102.396 590.0
vrták do dřeva plochý 30x150mm XT67030 Jobi 46.28 1.0 46.28 9.719 56.0
spona na hadici 20-32mm š roubovací 8.68 2.0 17.36 3.646 21.01
vrták do dřeva hadovitý 6x230mm KL274006/230 Jobi 46.28 1.0 46.28 9.719 56.0
Total 5229.59 1098.22 6327.81
Upravit