Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
hoblovací nůž 82mm 130.58 2.0 261.16 54.844 316.0
bit TRX 1/4" T30x25mm WIHA 08069 28.93 2.0 57.86 12.151 70.01
vrták Oren sds+ 6/50/110 č.1400-6 60.33 1.0 60.33 12.669 73.0
konopí 10g CV 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
konev kropící PVC 10l 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
Xtra-X 212 rychlospojka 1/2" plast 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
bity úderové sd 10ks + karabina č.56H562 IVK 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
ponožky pracovní COOLMAX č.82-365,366 IVK 103.31 2.0 206.62 43.39 250.01
závitník strojní 3070 M10 Narex 219.01 2.0 438.02 91.984 530.0
nástavec úhlový na vrtačku pro pr.vrtáků 0,8-10mm č.108621 BGS 354.55 1.0 354.55 74.456 429.01
šňůra PES prům.5mm 13.22 4.0 52.88 11.105 63.99
jmenovka s kroužkem velká Plastic Nova 9.92 11.0 109.12 22.915 132.04
násada na palici 8-10kg 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
násada na palici 4kg 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
klínek č.3 30008 MAT 18.18 2.0 36.36 7.636 44.0
vykružovač do dřeva a sdk kalené zuby 7ks/26-63mm, hloubka 33mm č.1805 MBal 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
vrták do dřeva 35x170mm KL27535/170 Jobi 45.45 1.0 45.45 9.545 55.0
zámek Hobes 02-06 P-L (5131) 276.86 1.0 276.86 58.141 335.0
folie PE hadice 1,2m čirá 107.44 1.7 182.648 38.356 221.0
klíč očkový HZ 6/7mm P10906 Jobi 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
klíč očkový HZ 8/9mm P10909 Jobi 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
klíč očkoplochý 7x7 GK10307 Jobi 19.83 1.0 19.83 4.164 23.99
klíč očkoplochý 9mm GK10309 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
hmoždinka UCX 8x120 natloukací 5.7 20.0 114.0 23.94 137.94
sada fréz HSS 5ks extra krátké č.109596 BGS 433.88 1.0 433.88 91.115 524.99
frézy HSS, sd 6ks č. 101604 BGS 495.04 1.0 495.04 103.958 599.0
segmenty sd 10dílů č.1822 MBal 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
palička pryž 55mm bílá sklolam. XT046R Jobi 145.45 1.0 145.45 30.545 176.0
palice 2000g fiberglass XT059 Jobi 268.6 1.0 268.6 56.406 325.01
kleště štípací boční 160mm Knipex č.7002160A Kavon 533.06 1.0 533.06 111.943 645.0
kleště štípací 200mm boční XT54189 Jobi 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
kolo ke kolečku N.D.plné 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
škrabka nerez š.60mm Z0502 Jobi 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
struna 2,7/15m hvězda PC3665 Jobi 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
Total 5565.27 1168.71 6733.98
Upravit