Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
lanová svorka Nabucco 5mm Zn 6.61 3.0 19.83 4.164 23.99
lanko ocel 2/3 PVC Bidlo 12.4 5.0 62.0 13.02 75.02
řetěz 4x32mm Zn dl.článek Šroubek 38.02 6.0 228.12 47.905 276.03
oko s vrutem 45x17x4,8mm Zn č.1200-4517 ANNO 5.79 10.0 57.9 12.159 70.06
J toluen směs 700ml 90.91 1.0 90.91 19.091 110.0
kouřové víčko 145mm 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
násada na krumpáč 95cm MAT 106.61 1.0 106.61 22.388 129.0
karabina Nabucco 80 14.88 7.0 104.16 21.874 126.03
kouřová růžice 152mm 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
pilový list na ocel 2951/ 300mm,2-str.,Pil 9.92 2.0 19.84 4.166 24.01
lepidlo vteřinové 3g gel Debbex č.442055 MAT 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
skoba se závitem a drážko u 50mm ANNO 4.96 6.0 29.76 6.25 36.01
skoba 1898/40mm Zn Massag 3.72 6.0 22.32 4.687 27.01
hlavice XZN 1/2"xM8x100 HB4M08L Jobi 89.26 1.0 89.26 18.745 108.01
páska maskovací krepová 50mm/50m B7041DEU DenBraven 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
vrták sds+ 30x1000 P83010 Jobi 950.41 1.0 950.41 199.586 1150.0
sada 48ks bity + vrtáky Milwaukee č.4932492005 IVK 945.45 1.0 945.45 198.545 1144.0
svinovací 5m SATAST91315E BGS 161.16 1.0 161.16 33.844 195.0
bit Torx T-10x49mm č.2.607.001.632 Bosch 105.79 1.0 105.79 22.216 128.01
visací zámek Ms 30mm č.9230 E Bela 64.46 1.0 64.46 13.537 78.0
Adoby WZTW 80 zástrč zamykací 80x40x1mm č.8551 44.63 2.0 89.26 18.745 108.01
konsole WSM 50 bílá č.5156 Domax 12.4 2.0 24.8 5.208 30.01
úhelník 21x21x50x1mm Zn ÚP4 č.6104-50 ANNO 4.96 2.0 9.92 2.083 12.0
gumolano 8mm Kopaničáková 23.97 20.0 479.4 100.674 580.07
síť proti hmyzu 130/150cm 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
úhelník 25mm Pzn 4.96 8.0 39.68 8.333 48.01
karabina Nabucco 60 9.92 3.0 29.76 6.25 36.01
J toluen směs 700ml 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
vrták sds+ 12x600mm P81260 Jobi 120.66 1.0 120.66 25.339 146.0
vykružovač do dřeva a sdk kalené zuby 7ks/26-63mm, hloubka 33mm č.1805 MBal 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
diabolo standart 4.5mm 200ks 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
diabolo Gamo Magnum Energy pr.5,5mm č.50007 Colosus 165.29 1.0 165.29 34.711 200.0
hadice zahradní 3/4"/19mm XT 48.76 2.0 97.52 20.479 118.0
nýtovací kleště 0-69-804 Stanley MR55 392.56 1.0 392.56 82.438 475.0
násada na krumpáč 95cm MAT 106.61 1.0 106.61 22.388 129.0
lepidlo tekutý kov 24ml světle černý č.50730DBX Den Braven 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
lepidlo Chemoprén 120ml E xtrém,Henkel 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
Xtra-X 214 stop-rychlosp. 1/2" 23.14 1.0 23.14 4.859 28.0
Garden - postř.pistol kov SB4012 Jobi 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
Total 5719.22 1201.04 6920.26
Upravit