Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
úhelník úzký KW5 100x100x20x4,0 č.4005 Domax 20.66 3.0 61.98 13.016 75.0
napínací šroub M6 Zn o-h 02 1940 32.23 2.0 64.46 13.537 78.0
zednická lžíce 180mm nerez s gum.rukojetí LV31235 Bela 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
visací zámek Tokoz 112/50 161.16 1.0 161.16 33.844 195.0
chemická kotva 280ml Polyester č.74014DEU1 DenBraven 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
hmoždinka H12mm,Nalim bal.plato 10ks 9.92 1.0 9.92 2.083 12.0
závěs dveřní 100mm,LaP,su rový,TKZ 56.2 2.0 112.4 23.604 136.0
závěs dveřní 100 P surový 57.02 2.0 114.04 23.948 137.99
struna 3,0/15m hvězda č.552053 MAT 37.19 2.0 74.38 15.62 90.0
struna 2,4/15m hvězda č.552043 MAT 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
zámek Hobes K133 P-L zn vložka 400.83 1.0 400.83 84.174 485.0
spona na hadici 25-40mm š roubovací,C7W1 9.92 2.0 19.84 4.166 24.01
spona na hadici 30-45mm š roubovací,C7W1 10.74 2.0 21.48 4.511 25.99
zámek Hobes 02-04,60/90mm vlo,P-L 318.18 1.0 318.18 66.818 385.0
vložka EURO+ 65/30+35 Ni 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
klika Al 26090 N.D. Komas 181.82 1.0 181.82 38.182 220.0
rozlišovač klíčů barevný PlasTic Nova 1.65 6.0 9.9 2.079 11.98
čistič PUR 500ml Distyk č.40410DEU Den Braven 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
vařič 2136 Picamp,dvouhoř ák na láhev,Meva 1479.34 1.0 1479.34 310.661 1790.0
úhelník trámový KB1 100x75x30x3,0 č.4015 Domax 19.83 2.0 39.66 8.329 47.99
silikon universální 310ml bílý č.30122DEU Den Braven 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
česáček ovoce + teleskop. násada 214.88 1.0 214.88 45.125 260.01
úhelník BV 70x70x55x2,0mm KPL4 č.4054 Domax 15.7 4.0 62.8 13.188 75.99
rohovník 160x160x20mm Zn č.6214-160Z Mtrade 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
závěs tyčový 40/910 PMs 111.57 1.0 111.57 23.43 135.0
hmoždinka uzlovací 10mm 2.07 10.0 20.7 4.347 25.05
vařič na PB THUNDER 58kp06001 Nářadí 888.43 1.0 888.43 186.57 1075.0
kartuše butan 220g typ A4 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
vařič na PB SPARK KP14001 Meva 487.6 1.0 487.6 102.396 590.0
kartuše butan 230g Meva KP02006 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
vrták Oren hadov. 16/320 č.4302-16 249.59 1.0 249.59 52.414 302.0
vařič 2153 Solo jednohořá k na láhev,Meva 785.12 1.0 785.12 164.875 950.0
lepidlo Chemoprén 120ml E xtrém,Henkel 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
vazelína Li 2 kartuše 400g č.40023 MBN 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
nůž na minerální vatu M16198 Jobi 114.05 1.0 114.05 23.951 138.0
karabina Nabucco 40mm Zn hasičská 6.61 10.0 66.1 13.881 79.98
Total 7326.44 1538.55 8864.99
Upravit