Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
plotosrřih AKU bez přísl. DUH523Z Makita 2471.07 1.0 2471.07 518.925 2990.0
hmoždinka izolační W-ID 50 č.090350050 WURTH 11.16 15.0 167.4 35.154 202.55
škrabka 870/120mm malířsk rukoj.plast,York 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
škrabka mal. 120mm nerez ZN130120 jobi 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
škrabka nerez š.80mm s PH Z0503 Jobi 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
klíč očkoplochý 8x8mm GK10308 Jobi 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
klíč očkoplochý 10x10 GK10310 Jobi 23.97 2.0 47.94 10.067 58.01
klíč stranový 8/10 P10410 Jobi 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
úhelník BV 45x60x60mm 05-25 Šroubek 9.92 6.0 59.52 12.499 72.02
úhelník montážní KM4 60x60x60x2mm č.4104 Domax 14.88 6.0 89.28 18.749 108.03
klika se štíty Etna Pt r.90/kl.+vl. 285.12 2.0 570.24 119.75 689.99
bit 1/4"x25mm PZ-1 TIN HW963-12-0251TH 23.97 3.0 71.91 15.101 87.01
nůž ulamovací š.18mm kov+ PH P19128 Jobi 21.49 3.0 64.47 13.539 78.01
vložka EURO SEC 65/30+35 Ni 318.18 1.0 318.18 66.818 385.0
klíč EURO Secure N.D. 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
hmoždinka uzlovací SX 6 Fisher 2.07 20.0 41.4 8.694 50.09
Twenty háček Maxi válec (200ks) 5.37 10.0 53.7 11.277 64.98
úhelník široký UP3/20x20x30x2mm Zn č.6103-020 ANNO 4.96 6.0 29.76 6.25 36.01
úhelník 48x48x40x2mm Zn ÚP5 č.6105-48 ANNO 8.26 6.0 49.56 10.408 59.97
Xtra-X 212 rychlospojka 1/2" plast 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
vrták korunkový 80/100mm P11828 Jobi 288.43 1.0 288.43 60.57 349.0
frézy HSS, sd 6ks č. 101604 BGS 495.04 1.0 495.04 103.958 599.0
brusný pás 75x533mm P100 KL268675 Jobi 46.28 4.0 185.12 38.875 224.0
hrábě ocel. 14z s násadou 198.35 2.0 396.7 83.307 480.01
lopata srdcovka komax s násadou č.73550 Zempo 202.48 2.0 404.96 85.042 490.0
pracovní rukavice ZORO 10" č.321000700010 Muller 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
vrták Oren HSS pr.0,8mm č.3520-0.8 9.92 50.0 496.0 104.16 600.16
hadice Optimit PVC 12,5 23.97 5.0 119.85 25.169 145.02
Xtra-X 219 konektor kombi 1/2"+3/4" vnitř. 14.05 1.0 14.05 2.951 17.0
klíč na olejové filtry, řetězem 1/2" č. 101020 BGS 206.61 1.0 206.61 43.388 250.0
vrták do dřeva 20x150mm plochý XT67020 Jobi 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
sukovník 20mm č.7011020 Jobi 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
vrták Oren sds+ 5,0/310mm č.1440-5.0 150.41 1.0 150.41 31.586 182.0
nýt Al 4,0x10mm trhací 02 2391 0.74 100.0 74.0 15.54 89.54
spirála 5m/5,0mm kanaliz. PA628401 Jobi 239.67 1.0 239.67 50.331 290.0
hlavice 3/4"x32mm N.D. H1632 Jobi 147.11 2.0 294.22 61.786 356.01
ráčna 1/2" 72z PROFI LV17242 Bela 351.24 1.0 351.24 73.76 425.0
klíč očkoplochý 22mm GK10322 Jobi 61.16 1.0 61.16 12.844 74.0
hlavice 1/2"x22mm N.D. H1422 Jobi 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
řetěz 6mm Zn polodlouhý čl. č.7701-06 ANNO 57.02 2.0 114.04 23.948 137.99
třmen s čepem 10mm č.4448-10 ANNO 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
vložka EURO+ 65/30+35 Ni 152.89 2.0 305.78 64.214 369.99
vykružovač 67mm LV24715 Bela 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
klíč ráčnový O-P 13mm KL344013 Jobi 123.14 1.0 123.14 25.859 149.0
klíč ráčnový 13mm očkoplochý č.106513 BGS 214.88 1.0 214.88 45.125 260.01
klíč ráčnový O-P 8mm KL344008 Jobi 90.91 1.0 90.91 19.091 110.0
klíč ráčnový očkoplochý 10mm s přepínáním č.106610 BGS 181.82 1.0 181.82 38.182 220.0
klíč očkoplochý 17mm ráčnový přepín. č.106617 BGS 285.12 1.0 285.12 59.875 345.0
textil netříděný 10kg MIX č.4626 Zempo 322.31 1.0 322.31 67.685 390.0
Total 10159.82 2133.56 12293.38
Upravit