Odběratel: OZ Brázda
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kolo k rudlíku pr.260/20mm JL nafuk. kov disk č.533092 MAT 309.92 3.0 929.76 195.25 1125.01
kohout výpustný k sudu 200l,300l,500l PH č.581072 MAT 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
schránka poštovní panelák BK.24 hnědá RJ082423398 Bela 537.19 1.0 537.19 112.81 650.0
redukční ventil CO2 OXI MINI 2 manometry 1066.12 1.0 1066.12 223.885 1290.01
kukla svář. samostmívací P800E-C č.2845 Omicron 1231.4 1.0 1231.4 258.594 1489.99
svářecí drát 0,8/5kg Kowax 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
textil netříděný 10kg MIX č.4626 Zempo 322.31 1.0 322.31 67.685 390.0
sběrač odpadků 81cm Al+PH č.963200 MAT 219.01 1.0 219.01 45.992 265.0
čepel R-001/10ks N.D. M16071 Jobi 23.97 3.0 71.91 15.101 87.01
čepele N.D. k škrabce na sklo XT19143 Jobi 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
čepel ulanovací š.18mm B018 á 10ks LV16065 Bela 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
nůž ulamovací š.18mm kov+ PH P19128 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
nůž odlamovací 18mm kov č.17B128 IVK 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
škrabka na sklo XT19547 Jobi 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
záhlubníky sd 3ks do dřeva č.930040 MBal 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
vrták do dřeva 3,0x60mm č.42312.1030 BGS 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
bity sd 16ks č.2250277 Nářadí CL 144.63 1.0 144.63 30.372 175.0
trhák 1/2" s kloubem, 610mm č. 100267 BGS 723.14 1.0 723.14 151.859 875.0
kleště trubkové 300mm COBRA K87 01 300 BGS 867.77 1.0 867.77 182.232 1050.0
Total 6945.47 1458.55 8404.02
Upravit Stáhnout PDF