Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
past na krysy 802/K plech ová pomosazená 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
hmoždinka DUOPOWER 14x70 16.45 58.0 954.1 200.361 1154.46
hmoždinka uzlovací SX 14 Fisher 14.46 17.0 245.82 51.622 297.44
pytel PE 600x1200x0,2 černý č.8153 Zempo 23.97 2.0 47.94 10.067 58.01
obrtlík 2117/40x4,5mm Zn č.1268-040 ANNO 6.61 8.0 52.88 11.105 63.99
pletivo hex Zn 1000/20mm Dirickx 33.06 2.0 66.12 13.885 80.01
násada na hrábě 180cm 107.44 1.0 107.44 22.562 130.0
závěs dveřní 120mm P surový 65.29 2.0 130.58 27.422 158.0
past na myši 801/D standa rt 20.66 4.0 82.64 17.354 99.99
palice 2000g fiberglass XT059 Jobi 268.6 1.0 268.6 56.406 325.01
skoba 1900/50 Zn se závit em Massag 4.96 10.0 49.6 10.416 60.02
vrták do betonu 5x85mm ExtraProfi II 39.67 3.0 119.01 24.992 144.0
kouřové víčko 120mm Mars 38.02 1.0 38.02 7.984 46.0
spona na hadici 10-16mm š roubovací,C7W1 7.44 2.0 14.88 3.125 18.01
hadice na PB 8/16mm Optimit 53.72 4.0 214.88 45.125 260.01
zámek Hobes 02-06 P-L (5131) 276.86 1.0 276.86 58.141 335.0
hlavice nástrč. 7mm magnet. PC2449 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
Adoby WZTW 80 zástrč zamykací 80x40x1mm č.8551 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
Adoby ZO 80 závěs stavebn í ozdobný 80x63 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
hadička PVC 10/13mm potrav. 23.14 3.0 69.42 14.578 84.0
vrták do betonu 8x120mm ExtraProfi II 47.93 1.0 47.93 10.065 58.0
úhelník nábytkový LW 300 / 296x22x2,0mm č.448691 Domax 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
páska maskovací š.30mm/50m papírová 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
svářecí drát 0,9mm/1kg č.728 Preisler 243.8 1.0 243.8 51.198 295.0
dřevěná hůlka 12/800mm hladká 11.57 1.0 11.57 2.43 14.0
kouřové koleno 130mm ABX černé 351.24 1.0 351.24 73.76 425.0
kouřová roura 130/1000mm černá ke krb.ABX 652.89 1.0 652.89 137.107 790.0
kouřová redukce 150/130 tl.1,5mm černá 326.45 1.0 326.45 68.555 395.01
klika se štíty ETNA Ni r.90/kl. 285.12 1.0 285.12 59.875 345.0
kotouč flex 125x1,5 ALU A24P na hliník rhodius č.205911 MBN 57.85 1.0 57.85 12.149 70.0
spony do sponkovačky 14mm/10,6 č.8852205 MBal 44.63 3.0 133.89 28.117 162.01
zástrč 140/10cm 32.23 2.0 64.46 13.537 78.0
Adoby ZTK 35 závěs k přiv aření 136.36 4.0 545.44 114.542 659.98
závěs vratový 150mm surový L č.560659 MAT 164.46 2.0 328.92 69.073 397.99
závěs vratový 150mm, PaL, surový 152.89 2.0 305.78 64.214 369.99
úhelník montážní KM17 / 50x50x40x2 č.4117 Domax 9.92 10.0 99.2 20.832 120.03
lepidlo Mamut 25ml č.430156 Včas 64.46 1.0 64.46 13.537 78.0
krumpáč 2,5kg s násadou Medzev 322.31 1.0 322.31 67.685 390.0
Total 6794.98 1426.95 8221.93
Upravit