Odběratel: Chmelařský institut
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
vrtačka AKU GSR 18V-50 č.0.601.9H5.001 Bosch 7016.53 1.0 7016.53 1473.471 8490.0
bity sd 31ks HW96-0631 Jobi 404.96 1.0 404.96 85.042 490.0
hlavice nástrč. 8mm magn. PC2450 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
hlavice nástrč. 10mm magn PC2451 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
maznice páková 500cm č. 103144 BGS 453.72 1.0 453.72 95.281 549.0
klíč FAB výroba N.D. 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
hrablo PH Gerlach JM11199 Bela 214.88 4.0 859.52 180.499 1040.02
palice 5000g GS TUV XT33045 Jobi 681.82 1.0 681.82 143.182 825.0
nástavec Gola 1/2"x125mm H4125 Jobi 80.99 1.0 80.99 17.008 98.0
závit M10x1000mm Zn 45.45 4.0 181.8 38.178 219.98
závit M12x1000mm Zn 66.12 4.0 264.48 55.541 320.02
hlavice 3/4"x41mm průmyslová prodl. H6141 Jobi 574.38 1.0 574.38 120.62 695.0
zemnící kleště 160A č.10360 Omicron 164.46 1.0 164.46 34.537 199.0
hlavice HD 1/4"x10mm H2210 Jobi 28.1 1.0 28.1 5.901 34.0
Total 10834.74 2275.3 13110.04
Upravit Stáhnout PDF