Odběratel: Real Kára
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
svinovací 2m PH+guma P13012 Jobi 32.23 1.0 32.23 6.768 39.0
čepel 18mm/10ks N.D. P19123 Jobi 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
tesařská tužka 24,5cm HB červená M9003 Dedra 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
tesařská tužka 24,5cm/H4 zelená M9002 Dedra 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
pilový list Pilana 610mm 56.2 1.0 56.2 11.802 68.0
hladítko plast 400/180mm ZN34025 Jobi 70.25 2.0 140.5 29.505 170.01
Kvadro - M.P 750ml pistolová celoroční č.40324GR DenBraven 106.61 3.0 319.83 67.164 386.99
tesařská tužka 24,5cm HB červená M9003 Dedra 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
hladítko plsť b. 28x14cm LV34400 Bela 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
Kvadro - M.P 750ml pistolová celoroční č.40324GR DenBraven 106.61 2.0 213.22 44.776 258.0
Fisher universál silikon tr. + bí 70.25 2.0 140.5 29.505 170.01
tesařská tužka 24,5cm/H4 zelená M9002 Dedra 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
tesařská tužka 24,5cm HB červená M9003 Dedra 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
rukavice ABRAK polyesterové č.0001-v3 Nářadí 21.49 2.0 42.98 9.026 52.01
hmoždinka H12mm,Nalim bal.plato 10ks 9.92 4.0 39.68 8.333 48.01
nůžky na PH trubky 42mm č.552381 MAT 148.76 1.0 148.76 31.24 180.0
kotouč 230 DIA S4U 2.608.615.065 Bosch 578.43 1.0 578.43 121.47 699.9
vrták Oren klasik 5/85 č.1010-5 50.41 1.0 50.41 10.586 61.0
Total 1987.54 417.38 2404.92
Upravit Stáhnout PDF