Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
visací zámek Tokoz 113/50 bez oka N.D. 367.77 1.0 367.77 77.232 445.0
závora 220 N.D. kryt s ok em 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
hadice zahradní 1/2"-15m modrá Procraft 268.6 1.0 268.6 56.406 325.01
olej Bipol 1l PHT 131.4 1.0 131.4 27.594 158.99
závit M14x1000mm Zn 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
nůž ulamovací š.18mm kov+ PH P19128 Jobi 21.49 2.0 42.98 9.026 52.01
lustrový hák 1866/60mm Zn 6.61 10.0 66.1 13.881 79.98
Adoby WZTW 80 zástrč zamykací 80x40x1mm č.8551 44.63 2.0 89.26 18.745 108.01
Adoby ZS80 závěs splétaný 23.14 2.0 46.28 9.719 56.0
Adoby ZS70 závěs splétaný 70x73mm 14.88 4.0 59.52 12.499 72.02
palice 3000g sklolam.násada XT060R Jobi 557.85 1.0 557.85 117.149 675.0
hmoždinka uzlovací SX 8L Fisher 5.37 10.0 53.7 11.277 64.98
hadička PVC 10/13mm potrav. 23.14 2.0 46.28 9.719 56.0
výsek s.z. pr.125 P240 KL270715 Jobi 8.26 10.0 82.6 17.346 99.95
unášecí disk 125mm SZ uni P10004 Jobi 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
těsnící šňůra 6x6mm ISOTEM 10 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
kouřové koleno 150mm/90st černé s otvír. 533.06 1.0 533.06 111.943 645.0
kouřové koleno 150mm ABX černé 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
bit 1/4"x25mm PZ-2 TIN HW963-12-0252TH 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
nástavec na bity s magn. PA65850 Jobi 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
kotouč flex 230x1,9 ocel TORO PRO 20A46R Saldo 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
závěs dveřní 16x190 h+d Pms/PBr Bela 37.19 3.0 111.57 23.43 135.0
protiplech 1/1 úhlový PaL 190/93mm,Zn,suro 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
držák na zahr.nářadí pr.20-40mm č.791623 MAT 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
posuvka 150/0,05mm se šro ubkem,Asie 198.35 1.0 198.35 41.654 240.0
vrták Oren hadov. 6/235 č.4301-6 124.79 1.0 124.79 26.206 151.0
pletivo 16/1,2/1000mm Zn bal.25m,Retic 115.7 1.0 115.7 24.297 140.0
rozperový hák 120mm Zn Bela 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
kartáč na autoskla pr.115mm/M14x2 č.103981 BGS 143.8 1.0 143.8 30.198 174.0
copánkový kartáč 75mm miskový do vrtač 69.42 1.0 69.42 14.578 84.0
hadička PVC 4mm benzín 8.26 10.0 82.6 17.346 99.95
vložka EURO SEC 85/40+45 Ni 378.51 1.0 378.51 79.487 458.0
Total 4666.83 980.04 5646.87
Upravit