Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
šroubovák plochý 3,0x80mm č.107946-3 BGS 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
magnet pomocný pro sváření 72x43x11mm č.103004 BGS 239.67 1.0 239.67 50.331 290.0
násada na kladivo 1kg 36cm MAT 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
vrták HSS-Co5 10,5mm XT350105 Jobi 123.14 1.0 123.14 25.859 149.0
těsnící šňůra 12x12mm Isotem 10 65.29 1.0 65.29 13.711 79.0
S papír vodovzd. 230x280/P1000 PS 8A 14.88 1.0 14.88 3.125 18.01
pilový list na ocel 2951/ 300mm,2-str.,Pil 9.92 2.0 19.84 4.166 24.01
rourový kartáč 150mm kruh 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
násada na lopatu 160cm rovná 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
vrták Oren HSS-G 1,5mm č.3620-1.5 9.92 1.0 9.92 2.083 12.0
vrták Oren do dřeva 3/60 č.4110-3 29.75 2.0 59.5 12.495 72.0
vrták do dřeva 4,0x75mm č.42312.1040 BGS 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
závěs vratový 150mm surový L č.560659 MAT 164.46 1.0 164.46 34.537 199.0
bit 1/4"x25mm PZ-3 Irwin 24.79 1.0 24.79 5.206 30.0
vrták Oren HSS 2,5mm č.3520-2.5 8.26 1.0 8.26 1.735 10.0
vrták Oren HSS 4,5mm č.3520-4.5 10.74 1.0 10.74 2.255 13.0
vrták Oren HSS 3,5mm č.3520-3.5 9.09 1.0 9.09 1.909 11.0
vrták Oren HSS 3,0mm č.3520-3.0 8.26 1.0 8.26 1.735 10.0
vrták Oren HSS 4,0mm č.3520-4.0 9.92 1.0 9.92 2.083 12.0
vrták Oren HSS 6,0mm č.3520-6.0 14.88 1.0 14.88 3.125 18.01
vrták Oren HSS 5,0mm č.3520-5.0 12.4 1.0 12.4 2.604 15.0
vrták Oren HSS 5,5mm č.3520-5.5 13.22 1.0 13.22 2.776 16.0
vrták Oren HSS 2,0mm č.3520-2.0 8.26 1.0 8.26 1.735 10.0
spojovací kování - excentr B015-A006 S064721 Bela 4.13 4.0 16.52 3.469 19.99
komínová stříška 160mm Zn 326.45 1.0 326.45 68.555 395.01
Adoby WOS70 zástrč s kul. jezdcem 70x10mm 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
Adoby ZS70 závěs splétaný 70x73mm 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
vrták Oren HSS 6,5mm č.3520-6.5 18.18 1.0 18.18 3.818 22.0
bit 1/4"x25mm PH-1 TIN HW962-12-0251TH 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
bit 1/4"x25mm PH-2 TIN HW962-12-0252TH 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
vrták Oren HSS 4,0mm č.3520-4.0 9.92 1.0 9.92 2.083 12.0
Total 1614.06 338.96 1953.02
Upravit