Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
pilový řetěz Oregon 3/8"-1,3mm č.91VXL100R metráž 8.26 52.0 429.52 90.199 519.72
sekáč Oren sds-max plochý 25/400 č.2220-2 239.67 1.0 239.67 50.331 290.0
sekáč SDSmax špice 400mm HOBBY D-34182 MBN 239.67 1.0 239.67 50.331 290.0
sekáč sds+ 60x250 Makita 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
násada hrábě 150cm konus č.468115 MAT 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
rýč rovný s V-násadou PH č.5092,J.A.D. 214.88 1.0 214.88 45.125 260.01
vidle 4-hroté kované s n. č.575291 MAT 268.6 1.0 268.6 56.406 325.01
chemická kotva 280ml Polyester č.74014DEU1 DenBraven 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
brusný pás 75x533mm P40 KL268648 Jobi 48.76 4.0 195.04 40.958 236.0
brusný pás 75/533mm P60 KL268657 Jobi 47.93 5.0 239.65 50.327 289.98
hmoždinka uzlovací SX 10 Fisher 4.88 6.0 29.28 6.149 35.43
klíč FAB výroba N.D. 40.5 4.0 162.0 34.02 196.02
Twenty háček Mini válec,D.I.P. 2.4 10.0 24.0 5.04 29.04
nůž ulamovací š.18mm kov+ PH P19128 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
vázací drát 2,0/25m PVC č.24/3237 Agrikol 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
zámek Hobes K-103,60/72 obyčejný,PaL,b.p 297.52 1.0 297.52 62.479 360.0
závěs dveřní 60mm/M8 Zn k zašroubování,TKZ 44.63 6.0 267.78 56.234 324.01
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.97 2.0 47.94 10.067 58.01
kouřová zděř 150mm černá tl.1,5mm 144.63 1.0 144.63 30.372 175.0
kouřová růžice 150 černá ABX 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
Kvadro kamnářský tmel 310ml 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
zástrč skříňová UZ 35 lak AGS S012926 Bela 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
kouřová roura 150/250mm černá ABX 301.65 1.0 301.65 63.347 365.0
pilník Ajax PIM č.200435 200/4,0mm/3 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
past na krysy 802/K plech ová pomosazená 37.19 2.0 74.38 15.62 90.0
řezač skla RS G P11195 Jobi 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
kouřové víčko 130mm 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
vložka EURO SEC 65/30+35 Ni 318.18 3.0 954.54 200.453 1154.99
těsnící šňůra 6x6mm ISOTEM 10 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
těsnící šňůra 10x4mm plochá 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
vrták sds+ 18x200/250mm DT9588-QZ DeWalt 239.67 1.0 239.67 50.331 290.0
kouřové koleno 120mm 127.27 1.0 127.27 26.727 154.0
nýt Al 6x10mm trhací 1.98 12.0 23.76 4.99 28.75
hmoždinka UCX 6x50mm natloukací 1.57 12.0 18.84 3.956 22.8
kartuše butan 190gr propichovací 41.32 2.0 82.64 17.354 99.99
násada na kladivo 300gr 34.71 1.0 34.71 7.289 42.0
klínek kruh D8 MAT 8.26 1.0 8.26 1.735 10.0
vrták do betonu 6x100mm ExtraProfi II 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
vrták 6x60x100mm Multi č.2.608.596.053 Bosch 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
Total 5979.96 1255.79 7235.75
Upravit