Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kladivo 200gr s násadou XT33002 Jobi 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
závit M10x1000mm Zn 45.45 1.0 45.45 9.545 55.0
nýt Al 4,0x06mm trhací 0.58 10.0 5.8 1.218 7.02
nýt Al 4,0x08mm trhací 0.74 10.0 7.4 1.554 8.95
obrazové očko 898/3 Ni Massag 0.66 16.0 10.56 2.218 12.78
obrazové očko 3200/10mm se závitem 2.23 10.0 22.3 4.683 26.98
kotouč flex 115x0,8 ocel Bizon 28.93 2.0 57.86 12.151 70.01
folie PE hadice 1,2m čirá 107.44 2.4 257.856 54.15 312.01
rourový kartáč 150mm kruh 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
drát nástavný 2m na rour. kartáče 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
závěs dveřní 60mm/M8 Zn k zašroubování,TKZ 44.63 2.0 89.26 18.745 108.01
past na krysy 802/D dřevě ná 36.36 1.0 36.36 7.636 44.0
past na krysy 802/K plech ová pomosazená 37.19 1.0 37.19 7.81 45.0
hmoždinka UCX 6x80mm natl oukací 2.31 20.0 46.2 9.702 55.9
hmoždinka FID 90 Green Fischer 23.97 9.0 215.73 45.303 261.03
kleště na kabely 240mm č.100329 BGS 351.24 1.0 351.24 73.76 425.0
spona na hadici 110-130mm šroubovací 15.7 1.0 15.7 3.297 19.0
úhelník 25mm Pzn 4.96 4.0 19.84 4.166 24.01
hrábě plast 16z č.21/5195 Agrik. 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
násada na lopatu 160cm rovná 136.36 2.0 272.72 57.271 329.99
hůl na koště 140cm dřevěn á broušená 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
násada na hrábě 180cm 107.44 1.0 107.44 22.562 130.0
klempířský tmel 310ml šedý 201023RL Den Braven 74.3 2.0 148.6 31.206 179.81
Total 2188.82 459.66 2648.48
Upravit