Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
hmoždinka do sdk 10x35 Turbo + špice 2.07 10.0 20.7 4.347 25.05
koště hospodářské 35cm + násada 120cm č.10760 Zempo 70.2501 2.0 140.5002 29.505 170.01
vědro zednické 12l PVC ZN39012 Jobi 32.23 2.0 64.46 13.537 78.0
pilový list na ocel 2950/ 300mm,1-str.,Pil 4.96 10.0 49.6 10.416 60.02
hmoždinka H06mm,Nalim bal.plato 10ks 4.13 2.0 8.26 1.735 10.0
hmoždinka H08mm,Nalim bal.plato 10ks 6.61 1.0 6.61 1.388 8.0
přívěšěk "mini marker pernament" M311.100 Dedra 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
rukavice prac. PROFI M č.087a M-Kavis 30.58 2.0 61.16 12.844 74.0
nůžky na plech 2344/250mm výstřihové Rostex 371.9 1.0 371.9 78.099 450.0
nůž ulamovací š.18mm/1003749 Fiskars č.10066 Nohel 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
závěs NK naložený vč.z.d. GS-A Bela 13.22 1.0 13.22 2.776 16.0
pilový list přímoč.pilky sd 10ks na lamino DT2219 151.24 0.33 49.9092 10.481 60.39
pilový list do přím.pilky č.8805012 Mbal 144.63 0.2 28.926 6.074 35.0
obrtlík 2117/70mm Zn k zašroubování 8.26 5.0 41.3 8.673 49.97
oko s vrutem 50x18mm ANNO 7.85 6.0 47.1 9.891 56.99
spony do sešívačů 6mm Mbal 26.45 3.0 79.35 16.664 96.01
kotouč TLK 125/P60 lamelový Bizon 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
drátěný kartáč vlnitý úzký nerez 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
svinovací 2m PH+guma P13012 Jobi 33.88 2.0 67.76 14.23 81.99
matice EBU upínací M14/pr.115-230 Narex 115.7 1.0 115.7 24.297 140.0
řezač skla Silberschnit BGS 210.74 1.0 210.74 44.255 255.0
kepr 637/230x280mm dle hr ubosti,Alico 11.57 2.0 23.14 4.859 28.0
kepr 637/230x280mm dle hr ubosti,Alico 11.57 2.0 23.14 4.859 28.0
Xtra-X 212 rychlospojka 1/2" plast 15.7 1.0 15.7 3.297 19.0
vykružovák nastavitelný 30-120mm Jobi 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
hmoždinka uzlovací SX 6 Fisher 1.32 2.0 2.64 0.554 3.19
vrták 6x60x100mm Multi č.2.608.596.053 Bosch 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
závit M14x1000mm Zn 52.89 4.0 211.56 44.428 255.99
úhloměr plast č.3304 prodlouž. rameno 90.08 1.0 90.08 18.917 109.0
šroubovák el.1000V PH2x100 S2 HW1022-1002 Jobi 89.26 2.0 178.52 37.489 216.01
souprava hořáků pokrývač. 31B021 Dedra 557.85 1.0 557.85 117.149 675.0
lahev na PB 2kg Meva 404.96 1.0 404.96 85.042 490.0
klíč nástrčný 12/13mm M17643 Jobi 25.62 1.0 25.62 5.38 31.0
ventil PB 2156UV N.D. G 1/2"L Meva 371.9 1.0 371.9 78.099 450.0
elektroda ER117 2,5/350mm 4,6kg/230ks,Esab 198.35 1.93 382.8155 80.391 463.21
štětec plochý 2,5" Klasik KL710025 Jobi 30.58 1.0 30.58 6.422 37.0
J betex 0110/0,8l 148.76 1.0 148.76 31.24 180.0
spony tvrzené MH/12mm Jobi 46.28 2.0 92.56 19.438 112.0
lano LNK 12mm Kopaničáková 28.1 13.0 365.3 76.713 442.01
visací zámek Forman 12-38 dlouhé oko 39.67 1.0 39.67 8.331 48.0
násada na naběračku 150cm CV 70.25 2.0 140.5 29.505 170.01
lanová svorka Nabucco 11 Zn Šroubek 12.4 2.0 24.8 5.208 30.01
karabina Nabucco 90x9 Bureš 18.18 4.0 72.72 15.271 87.99
kotouč flex 230x2 ocel č.0669102302 WURTH 87.6 1.0 87.6 18.396 106.0
kotouč flex 230x1,9 ocel standart č.2.608.601.514 Bosch 52.81 1.0 52.81 11.09 63.9
past na krysy 802/D dřevě ná 23.14 2.0 46.28 9.719 56.0
pil.list přímočarka SBN 753 R TOP č.65404394 Narex 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
hlavice TRX 1/4"x E 8 HS1208 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
hlavice TRX 1/2"xE10 N.D. H1910 Jobi 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
hlavice TRX 1/2"xE11 N.D. H1911 Jobi 39.7 1.0 39.7 8.337 48.04
hlavice TRX 1/2"xE12 N.D. H1912 Jobi 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
hadice Optimit PVC 12,5 16.53 35.0 578.55 121.496 700.05
Xtra-X 213 rychlospojka 3/4" plast 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
Xtra-X 210 spojka 1/2" plast 16.53 1.0 16.53 3.471 20.0
spona na hadici 12-20mm š roubovací 7.85 2.0 15.7 3.297 19.0
Garden - pistole kov SB4016 Jobi 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
konev kropící PVC 5l 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
vrták sds+ 6,5x150/210 Fisher 155.37 1.0 155.37 32.628 188.0
vrták sds+ 6,5x210mm XT70721 Jobi 56.2 1.0 56.2 11.802 68.0
Kvadro - chem.malta CF850/300ml L874171 Pattex 268.6 1.0 268.6 56.406 325.01
hmoždinka uzlovací SX 10L Fisher 6.45 15.0 96.75 20.318 117.07
pilka 5286.1A/450mm ocaska 205.79 1.0 205.79 43.216 249.01
zámek Hobes 02-04,60/90mm vlo,P-L 181.82 2.0 363.64 76.364 440.0
vložka FAB 50D/30+35mm (dříve 2015) 161.16 2.0 322.32 67.687 390.01
lopata srdcovka černá 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
násada na lopatu 130cm rovná č.472005 MAT 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
hadice Optimit PVC 25 49.59 28.0 1388.52 291.589 1680.11
spona na hadici 20-32mm š roubovací 8.68 2.0 17.36 3.646 21.01
pytel PE 70x110 černý Zempo 20.66 10.0 206.6 43.386 249.99
zámek EVERGOOD 138 Ni zásuv. 28.1 2.0 56.2 11.802 68.0
Adoby ZZBR 150 závěs zamy kací 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
Adoby WSP 150 zástrč pruž inová s dř.konc. 92.56 1.0 92.56 19.438 112.0
závěs dveřní 120mm P surový 32.23 3.0 96.69 20.305 117.0
páska teflon 12/0,075mm/1 0m 9.92 1.0 9.92 2.083 12.0
visací zámek Forman 45mm ovál Bela 48.76 1.0 48.76 10.24 59.0
kotouč flex 125x1,6mm oc. Bizon 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
pil.list přímočarka SBN 11012 SF č.65404419 Narex 205.79 1.0 205.79 43.216 249.01
hmoždinka uzlovací SX 4 Fischer 0.74 10.0 7.4 1.554 8.95
hmoždinka uzlovací SX 6 Fisher 1.32 10.0 13.2 2.772 15.97
hmoždinka do sdk 10x35 Turbo + špice 2.07 6.0 12.42 2.608 15.03
vrták 6x60x100mm Multi č.2.608.596.053 Bosch 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
skoba 1900/40 Zn se závit em Massag 4.13 6.0 24.78 5.204 29.98
skoba se závitem a drážko u 40mm ANNO 3.72 10.0 37.2 7.812 45.01
Garden-8fční postřikovač SB4024 Jobi 161.16 1.0 161.16 33.844 195.0
kotouč TLK 125/P80 lamelový Bizon 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
štětec plochý 2" Klasik KL710020 Jobi 22.31 2.0 44.62 9.37 53.99
kladka ráčnová 2t P19794 Jobi 404.96 1.0 404.96 85.042 490.0
přímá bruska Dremel 3000 S F.013.300.0NC Bosch 1445.45 1.0 1445.45 303.545 1749.0
plyn pro plynové hořáky a zapalovače 300ml č.4731656 FK technics 66.03 1.0 66.03 13.866 79.9
plynový hořák FKGAS-MIDI č.4738945 FK technics 139.67 3.0 419.01 87.992 507.0
regulátor tlaku PB+hadice č.259863 Agrikol 194.21 1.0 194.21 40.784 234.99
Total 13165.14 2764.69 15929.83
Upravit