Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kotouč flex 125x1,6 ocel RK12516 PHT 23.97 4.0 95.88 20.135 116.02
hmoždinka DUOPOWER 10x50 Fischer 7.02 6.0 42.12 8.845 50.97
zámek Hobes 02-04,60/90mm vlo,P-L 318.18 1.0 318.18 66.818 385.0
schůdky Al 2x4př./880mm oboustranné 2057.85 1.0 2057.85 432.149 2490.0
klika Al 26090 N.D. Komas 181.82 1.0 181.82 38.182 220.0
pilník Ajax PZC-E 150/2 čtvercový 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
hlavice nástrč. 10mm magn PC2451 Jobi 21.49 1.0 21.49 4.513 26.0
vrták Oren HSS-G 4,0mm č.3620-4.0 22.31 3.0 66.93 14.055 80.99
kotva KPL-S 12x70mm M10 D47 Šroubek 28.84 1.0 28.84 6.056 34.9
kotva FSA 12/10S trubková Fisher 35.12 1.0 35.12 7.375 42.5
silikon universální 310ml tansp. č.30121DEU Den Braven 81.82 2.0 163.64 34.364 198.0
komínová stříška 145mm Zn 301.65 1.0 301.65 63.347 365.0
kouřová roura 145mm 214.88 1.0 214.88 45.125 260.01
hadička PVC 6mm benzín 16.53 15.0 247.95 52.07 300.02
karabina Nabucco 40mm Zn hasičská 6.61 6.0 39.66 8.329 47.99
šňůra PPV 6mm s jádrem,La nex/Kopaničáková 14.88 4.0 59.52 12.499 72.02
zednická lžíce 180mm 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
zednická lžíce 140mm nerez s dř.ručkou LV31221 Bela 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
lepidlo Chemoprén 120ml E xtrém,Henkel 128.1 1.0 128.1 26.901 155.0
kotouč flex 230x2,2/22,2 ocel Ipos 46.28 2.0 92.56 19.438 112.0
úhelník 40mm Pz Bela 6.61 4.0 26.44 5.552 31.99
Total 4374.69 918.69 5293.38
Upravit