Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
páska trasovací 50mm/50m žlutá LV38949 Bela 148.76 2.0 297.52 62.479 360.0
klíč č.1033 víceúčelový LK3 Bela 153.72 1.0 153.72 32.281 186.0
klíč č.1032 víceúčelový LK2 Bela 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
klíč víceúčelový LK4 L1034 Bela 169.42 1.0 169.42 35.578 205.0
klíč č.1031(4871) univer. LK1 Bela 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
nůžky zahr. CARBON Ergo 20cm č.2B/1008 Agrikol 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
nůž žabka Fiskars/1001623 č.10120 Nohel 342.98 1.0 342.98 72.026 415.01
kotva rozpěrná SPO 14mm se svorníkem M5x50 Zn R-SPO-05050 8.26 10.0 82.6 17.346 99.95
hmoždinka do dutin 10x12 HRD Obex 4.55 10.0 45.5 9.555 55.06
lopata uhelka Al malá tl.2,0mm s násadou 285.12 1.0 285.12 59.875 345.0
pistol na PU pěnu EXTOL c č.85012 MBal 231.4 1.0 231.4 48.594 279.99
vrták Oren HSS-G 12,0mm č.3620-12.0 247.11 1.0 247.11 51.893 299.0
vrtáky sd do kovu č.2.608.587.013 Bosch 780.99 1.0 780.99 164.008 945.0
maltovník 80l plast obdél. ZN39190 Jobi 205.79 1.0 205.79 43.216 249.01
hlavice 1/2"x24mm prodl. H1524 Jobi 94.21 2.0 188.42 39.568 227.99
šroubováky sd 6ks elektro 1000V THTIS566 MBal 289.26 1.0 289.26 60.745 350.01
folie PE hadice 1,2m čirá 107.44 1.6 171.904 36.1 208.0
násada na krumpáč 132.23 2.0 264.46 55.537 320.0
vložka FAB HOME 1H.00/DNs 30+35 3 kl. Ni 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
Total 4404.94 925.04 5329.98
Upravit