Odběratel: Městské divadlo Žatec
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
kartáč těsnící dveř. 1m S049303 Bela 164.46 1.0 164.46 34.537 199.0
těsnění okenní D 12x10mm černé č.26/2515 Agrikol 24.79 18.0 446.22 93.706 539.93
těsnění okenní E profil bal.120m Texim 9.92 12.0 119.04 24.998 144.04
těsnění okenní D 9x8mm bal.100m 12.4 24.0 297.6 62.496 360.1
těsnění okenní D 21x15mm černé č.26/2519 Agrikol 66.12 3.0 198.36 41.656 240.02
tavná tyčinka 11/200mm č.9901A MBal 8.26 10.0 82.6 17.346 99.95
vrták Oren HSS-G 5,0mm č.3620-5.0 34.71 6.0 208.26 43.735 252.0
Total 1516.54 318.47 1835.01
Upravit Stáhnout PDF