Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
posuvka 150mm digitální nerez č.101930 BGS 822.31 1.0 822.31 172.685 995.0
řetěz uzlovaný 2,2mm Zn DIN 5686 19.83 1.0 19.83 4.164 23.99
dřevěné brikety 10kg BRIK č.647011 MAT 111.57 1.0 111.57 23.43 135.0
kotouč lamelový 125/P60 BS125060 Jobi 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
pilový kotouč SK 125x22,2 40z do EBU č.22301 MBN 144.63 1.0 144.63 30.372 175.0
frézy HSS, sd 6ks č. 101604 BGS 491.74 1.0 491.74 103.265 595.01
zámek Hobes K221 L r.72mm/vl. prodl. čelo 384.3 1.0 384.3 80.703 465.0
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.97 5.0 119.85 25.169 145.02
pytel PE 600x1200x0,2 černý č.8153 Zempo 23.97 4.0 95.88 20.135 116.02
lepidlo Mamut 25ml č.430156 Včas 64.46 2.0 128.92 27.073 155.99
kotouč TLK 115/P120 lamelový BS115120 Jobi 45.45 2.0 90.9 19.089 109.99
kepr 637/230x280mm/P100 Alico 14.88 3.0 44.64 9.374 54.01
klínky montážní dřevo 65x18x12-0mm sd 20ks LV37203 Bela 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
vrták Oren do dřeva prodl 4/200 č.4120-4 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
páska montážní lep.textilní š.48mm/50m šedá č.1142 Zempo 123.14 1.0 123.14 25.859 149.0
zámek Hobes K221 BíZn P,L r.72/vl. prodl. 384.3 1.0 384.3 80.703 465.0
vložka FAB HOME 1H.00/DNs 30+35 3 kl. Ni 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
klika se štíty HOLAR r.72mm/kl. hnědá HOY0894 Bela 194.21 1.0 194.21 40.784 234.99
elektroda EB121 2,5/350mm 4,0kg/185ks,Esab 268.6 3.23 867.578 182.191 1049.77
folie PE hadice 1,2m čirá 107.44 1.5 161.16 33.844 195.0
bit TRX 1/4" T10x25mm Titan HW964-12-02510TH Jobi 28.93 3.0 86.79 18.226 105.02
kotouč TLK 125/P80 lamelový Bizon 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
kotouč flex 125x0,8 č.2.608.603.488 Bosch 57.02 2.0 114.04 23.948 137.99
vložka FAB HOME 1H.00/DNs 30+35 3 kl. Ni 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
Total 4942.8 1037.99 5980.79
Upravit