Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
protiplech K192 univ.Zn 49.59 4.0 198.36 41.656 240.02
hlavice 1/4"x8mm N.D. H1208 Jobi 23.14 1.0 23.14 4.859 28.0
kotouč flex 125x1 ocel Bizon 23.97 5.0 119.85 25.169 145.02
kladivo 200gr s násadou XT33002 Jobi 70.25 1.0 70.25 14.753 85.0
hrábě ocel. 16z s násadou 202.48 2.0 404.96 85.042 490.0
koště silniční 30cm s hol í 140cm 198.35 1.0 198.35 41.654 240.0
koště silniční 40cm úplné s holí 160cm 231.4 1.0 231.4 48.594 279.99
lopata srdcovka komax s násadou č.73550 Zempo 202.48 2.0 404.96 85.042 490.0
kouřová roura 130mm 219.01 1.0 219.01 45.992 265.0
kouřové koleno 130mm 161.98 1.0 161.98 34.016 196.0
krytka PH 40x40mm černá do Jacklu 9.92 2.0 19.84 4.166 24.01
pistol ofukovací tryska 110mm RPWJ0080B2 Bela 152.89 2.0 305.78 64.214 369.99
zámek EURO 90/20/22/8 ECO SVS9020ECO Bela 475.21 1.0 475.21 99.794 575.0
závit M10x1000mm Zn 45.45 8.0 363.6 76.356 439.96
Total 3196.69 671.31 3868.0
Upravit