Odběratel: Chmelařství, družstvo Žatec
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
sekáč na led 17cm s násadou LV60022 Bela 227.27 2.0 454.54 95.453 549.99
nůžky na větve s převodem Fiskars L74/1000582/ č.10236 Nohel 1289.26 1.0 1289.26 270.745 1560.01
štětec plochý 2" Klasik KL710020 Jobi 26.45 4.0 105.8 22.218 128.02
zavírač dveří DC300NEW EN3-6 bez ramínka stříbrný AA001206 Bela 2478.51 5.0 12392.55 2602.436 14994.99
zavírač dveří SMART dle barvy Bela 1466.94 1.0 1466.94 308.057 1775.0
bity sd 33ks v PVC obalu P16639 Jobi 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
J Primer S 2000/0100 0,8kg 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
kotouč TLK 150mm lamelový P80 BS150080 Jobi 65.29 2.0 130.58 27.422 158.0
pojistky seger - vnitřní, sd. 300ks č. 108049 BGS 227.27 1.0 227.27 47.727 275.0
pojistky seger - vnější, sd. 300ks, PVC kazeta č. 108046 BGS 231.4 0.98 226.772 47.622 274.39
bit 1/4" T-profil T40x25mm č.6401722 BGS 28.93 1.0 28.93 6.075 35.01
svařovací drát G104/5,0mm Esab 264.46 1.7 449.582 94.412 543.99
třmen s čepem typ D 12mm č.4447-12 ANNO 23.97 8.0 191.76 40.27 232.03
kepr 637/230x280mm/P240 Alico 14.88 3.0 44.64 9.374 54.01
kepr 230x280mm P180 14.88 3.0 44.64 9.374 54.01
karabina Nabucco 90x9 Bureš 18.18 5.0 90.9 19.089 109.99
páska teflon 12/0,075mm/1 0m 9.92 2.0 19.84 4.166 24.01
nýt Al 4,0x14x12mm vh trh ací 1.65 100.0 165.0 34.65 199.65
pájecí kapalina pro klempíře 500ml č.1008-056 Kondik 132.23 1.0 132.23 27.768 160.0
Total 17767.02 3731.07 21498.09
Upravit Stáhnout PDF