Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
lopatka na smetí silná la k č.612031 MAT 95.04 2.0 190.08 39.917 230.0
hadička PVC 4mm benzín 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
konsole komaxit 150/200mm dle barvy 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
spojovací šroub plast 32mm Plastex 6.61 6.0 39.66 8.329 47.99
vrták stupňovitý 4-32mm HSS tiain XT36032 Jobi 329.75 1.0 329.75 69.248 399.0
hůl na koště 160cm dřevěn á broušená 79.34 1.0 79.34 16.661 96.0
okružní kartáč pr.65/M14 hrnkový č.103993 BGS 80.99 2.0 161.98 34.016 196.0
kotouč lamelový 125/P60 BS125060 Jobi 53.72 1.0 53.72 11.281 65.0
kotouč TLK 125/P40 lamelový Bizon 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
okružní kartáč pr.100/M14 miskový L22001 BGS 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
drátěný kartáč vlnitý úzký PMS MB960016 Bela 41.32 1.0 41.32 8.677 50.0
rourový kartáč 200mm kruh 85.95 1.0 85.95 18.05 104.0
lanová svorka Nabucco 5mm Zn 6.61 2.0 13.22 2.776 16.0
spona čelisťová W1 60-63mm Zn č.5157-063 ANNO 28.93 4.0 115.72 24.301 140.02
ráčna 1/4" 72z Kraftmann č.100517 BGS 247.11 1.0 247.11 51.893 299.0
nůž ulamovací š.18mm/1003749 Fiskars č.10066 Nohel 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
čepel odlamovací 0,5/18mm č.45LB10H BGS 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
zámek Hobes 01-15,60/90mm obyč.b.př.,P-L 309.92 1.0 309.92 65.083 375.0
vykružovač do dřeva a sdk kalené zuby 7ks/26-63mm, hloubka 33mm č.1805 MBal 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
klika Al 26105 N.D.pro št íty s knoflíkem 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
štíty Al 26087/90mm N.D. s knofl.,vlo.,Ko 271.9 1.0 271.9 57.099 329.0
čerpadlo ponorné PN27 procraft 1396.69 1.0 1396.69 293.305 1690.0
spona na hadici 25-40mm š roubovací,C7W1 9.92 2.0 19.84 4.166 24.01
závlačky velké s kroužkem sd 50ks PC0410 Jobi 475.21 0.08 38.0168 7.984 46.0
mazivo univ.WD-40 400ml 189.26 1.0 189.26 39.745 229.01
kotouč TLK 150/P60 lamelový Saldo 90.91 4.0 363.64 76.364 440.0
kotouč TLK 150/P40 lamelový Saldo 90.91 2.0 181.82 38.182 220.0
kotouč brusný na dřevo do EBU 125x22,2mm extra hrubý č.10801 MBal 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
lano LNK 12mm Kopaničáková 28.1 10.0 281.0 59.01 340.01
úhelník BV 50x50mm UP3 č.6103-050 ANNO 9.09 5.0 45.45 9.545 55.0
hmoždinka pro porobeton GB 8 Fisher 20.58 2.0 41.16 8.644 49.8
Total 5331.25 1119.56 6450.81
Upravit