Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
hoblovací nůž tvrdokov otočný Narex č.638095 309.92 1.0 309.92 65.083 375.0
kepr 637/230x280mm dle hr ubosti,Alico 11.57 4.0 46.28 9.719 56.0
karabina has. Al 50x5mm mix č.2436-05A ANNO 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
karabina has. Al 80x8mm mix č.2436-08A ANNO 15.7 3.0 47.1 9.891 56.99
textilie černá 3,2x5m mulčovací Nohel 161.16 1.0 161.16 33.844 195.0
násada na hrábě 180cm 62.81 2.0 125.62 26.38 152.0
násada na krumpáč 65.29 1.0 65.29 13.711 79.0
úhelník BV 48x40x1,8mm Zn ÚP5 č.6105-48 ANNO 8.2599 10.0 82.599 17.346 99.95
úhelník BV 40x80x80 D48 05-01 Šroubek 10.66 4.0 42.64 8.954 51.59
napínák drátu Zn 92mm Nabucco/Bureš 20.66 2.0 41.32 8.677 50.0
smetáček PH mix barev č.280837 MAT 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
petlice 280/16cm lakovaná PKS 31.4 1.0 31.4 6.594 37.99
lanová svorka Nabucco 3mm Zn 4.96 4.0 19.84 4.166 24.01
folie PE hadice 1,2m čirá 99.17 0.78 77.3526 16.244 93.6
zednická šňůra 2,0mm/50m ZN38906 Jobi 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
J sprey Prisma color 400ml č.440 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
pilový list na ocel 2951/ 300mm,2-str.,Pil 6.61 10.0 66.1 13.881 79.98
kladivo zámečnické 400gr XT33004 Jobi 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
prádelní šňůra oc.lanko 20m 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
větrací pojistka Kub-14 Kubíček 31.4 1.0 31.4 6.594 37.99
hadice Plexiflex 38mm sací 99.17 5.0 495.85 104.129 599.98
násada na kladivo 400gr 18.18 1.0 18.18 3.818 22.0
zámek Hobes 24026,80/90mm vlož,P-L,s převo 173.55 1.0 173.55 36.446 210.0
pletivo 10/0,8/1000 Zn síť svařovaná 74.38 0.5 37.19 7.81 45.0
vrták sds+ 28x800mm P82880 Jobi 595.04 1.0 595.04 124.958 720.0
spona na hadici 16-25mm š roubovací,C7W1 7.85 5.0 39.25 8.243 47.49
spojovací kování 24mm Zn nábytkové,TKZ 10.74 2.0 21.48 4.511 25.99
klínek č.5 30010 MAT 19.83 2.0 39.66 8.329 47.99
klínek č.4 30009 MAT 14.88 2.0 29.76 6.25 36.01
klínek kruh D15 Mat 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
kartuše butan 190gr propichovací 53.72 4.0 214.88 45.125 260.01
věšák Massag 3184/35mm Ni háček kroucený 6.61 10.0 66.1 13.881 79.98
visací zámek Tokoz 113/50 Rekord 301.65 1.0 301.65 63.347 365.0
kotouč flex 125x1,6mm oc. Bizon 23.97 4.0 95.88 20.135 116.02
hmoždinka UCX 5x45mm natl oukací 1.49 50.0 74.5 15.645 90.15
háček QUICK FIX válec bí bal.100ks 6.61 3.0 19.83 4.164 23.99
sekera 2000g dřevo s klínem č.13M809 Dedra 561.98 1.0 561.98 118.016 680.0
Xtra-X 212 rychlospojka 1/2" plast 15.7 1.0 15.7 3.297 19.0
Xtra-X 219-05 konektor 1/2" s vnit.záv. 17.36 1.0 17.36 3.646 21.01
Total 4280.73 898.96 5179.69
Upravit